ГК «Гранель» — девелоперская компания, ведущая свою деятельность преимущественно на рынке Московской области. Основана в 1992 году и специализируется на строительстве жилых комплексов класса «эконом» и «комфорт».
Портфель проектов компании составляет 4,5 млн кв. м. Основная часть проектов расположена в Подмосковье — Балашихе, Долгопрудном, Королеве, Ленинском и Одинцовском районах. Также в портфеле компании есть два объекта на территории Новой Москвы — ЖК «Москвичка» и «Новотроицкий».
Среди направлений деятельности компании также можно выделить гостиничный бизнес. В 2015 году ГК «Гранель» завершила строительство 5-звездочного отеля Sheraton в Уфе. В 2017 году компания заключила соглашение о строительстве 5-звездночной гостиницы с московским аэропортом Домодедово.
Застройщик сотрудничает с такими крупными российскими банками, как Сбербанк, ВТБ, «Абсолют Банк», «Возрождение», «Транскапиталбанк».
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,4–26,3 | 196 тыс. | 4,8–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–32,8 | 177 тыс. | 5,8–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 35,2–57,9 | 169 тыс. | 6,2–14 млн ₽ |
3-комн. | 52,7–68,1 | 169 тыс. | 9–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,7–32,6 | 158 тыс. | 3,6–5,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–40,4 | 146 тыс. | 5,2–7,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,7–61,9 | 149 тыс. | 8,1–12,7 млн ₽ |
3-комн. | 69,6–72 | 145 тыс. | 10,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,2–31,7 | 157 тыс. | 3,9–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 34,3 | 165 тыс. | 5,7–5,9 млн ₽ |
2-комн. | 32,5–44,7 | 151 тыс. | 5,3–8,5 млн ₽ |
3-комн. | 49–63,9 | 143 тыс. | 7,4–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 337 тыс. | 10,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1–32,4 | 215 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–42,6 | 197 тыс. | 8,3–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–60,8 | 184 тыс. | 8,2–13,3 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–95,8 | 191 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,1–34 | 337 тыс. | 10,2–14,2 млн ₽ |
2-комн. | 36,6–44,1 | 337 тыс. | 12,9–16,7 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–66,2 | 300 тыс. | 18–24 млн ₽ |
4+-комн. | 74–82,6 | 316 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–43,5 | 466 тыс. | 16–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–52,2 | 433 тыс. | 18,6–24 млн ₽ |
2-комн. | 58–73,2 | 405 тыс. | 25–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,3–28,9 | 162 тыс. | 3,6–5 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–39,8 | 147 тыс. | 5–6,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–69,6 | 136 тыс. | 7,2–11,3 млн ₽ |
3-комн. | 72,5–73 | 162 тыс. | 11,7–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,1–40 | 465 тыс. | 13,5–23 млн ₽ |
1-комн. | 37,4–43,4 | 418 тыс. | 16,4–20 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–63 | 367 тыс. | 21–28 млн ₽ |
3-комн. | 57 | 472 тыс. | 27 млн ₽ |
4+-комн. | 79,8–94,4 | 358 тыс. | 31–42 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–58,3 | 596 тыс. | 27–36 млн ₽ |
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–85,5 | 555 тыс. | 41–50 млн ₽ |
4+-комн. | 86,8 | 603 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,6–53 | 175 тыс. | 5–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–36,7 | 168 тыс. | 5,5–6,9 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–67 | 159 тыс. | 8,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,2–62,9 | 457 тыс. | 27–31 млн ₽ |
3-комн. | 83,9 | 508 тыс. | 43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,3–28,8 | 252 тыс. | 6–7,3 млн ₽ |
2-комн. | 32,4–48,8 | 175 тыс. | 7,9–11,3 млн ₽ |
4+-комн. | 63,5 | 226 тыс. | 14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9 | 295 тыс. | 21–22 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3 | 295 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,3 | 170 тыс. | 4,5 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–39,3 | 158 тыс. | 5,5–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–55,2 | 139 тыс. | 7,7–10 млн ₽ |
своб. план | 65,5–71,4 | 160 тыс. | 11–11,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5 | 213 тыс. | 5 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–38,4 | 163 тыс. | 5,7–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 51,8–61,4 | 157 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 99,4–103,2 | 265 тыс. | 26–27 млн ₽ |