| Тип квартиры | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,4–32,6 | 6 млн ₽ | 113 предложений |
| 1-комн. | 34,2–40,4 | 7,9 млн ₽ | 53 предложения |
| 2-комн. | 54,2–62,7 | 12 млн ₽ | 73 предложения |
| 3-комн. | 69,5–72,8 | 15,4 млн ₽ | 7 предложений |
Укажите корректные данные
|
6–17 млн ₽
220–311 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2020 – 2025); есть корпуса со сдачей в III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 дек 2026 (Корпус 8, Корпус 8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК Гранель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 1, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 5.1, Корпус 6, Корпус 8, Корпус 8.1, Корпус 10, Корпус 10.1, Корпус 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 15–25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.57–2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | панельный, монолит-кирпич, монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 1, Корпус 8, Корпус 8.1), чистовая (Корпус 1, Корпус 8, Корпус 8.1), предчистовая (white box) (Корпус 8, Корпус 8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 5,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | надземный многоуровневый паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Военная ипотека: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Пехорка, 200 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1103 (Корпус 1), 415 (Корпус 4), 1796 (Корпус 8), 1796 (Корпус 8.1), 1529 (Корпус 3), 1032 (Корпус 5), 398 (Корпус 5.1), 540 (Корпус 6), 1796 (Корпус 10), 45 (Корпус 10.1), 1064 (Корпус 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 14.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК Гранель, год основания 1992. Всего объектов: 35. Cдано 20, строится 16. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | сдан (2020 – 2025) |
| Корпуса: | Корпус 1, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 5.1, Корпус 6, Корпус 10, Корпус 10.1, Корпус 11 |
| Срок сдачи: | сдан (2020 – 2025) |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
|
|
| До МКАД, км: | 8 |
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 15–25 |
| Высота потолков: | 2.57–2.7 |
| Тип здания: | монолит, монолит-кирпич, панельный |
| Отделка*: | чистовая (Корпус 1, Корпус 5.1, Корпус 10, Корпус 10.1, Корпус 11), без отделки (Корпус 1, Корпус 10, Корпус 10.1, Корпус 11) |
| Панорамное остекление: | есть |
| Семейная ипотека: | 5,75% |
| Субсидии: | есть |
| Ближайший водоем: | р. Пехорка, 200 м |
| Всего квартир: | 1032 (Корпус 5), 398 (Корпус 5.1), 540 (Корпус 6), 415 (Корпус 4), 1529 (Корпус 3), 1064 (Корпус 11), 1796 (Корпус 10), 45 (Корпус 10.1), 1103 (Корпус 1) |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 дек 2026 (Корпус 8, Корпус 8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 8, Корпус 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 6 млн ₽
220–311 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 17–25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | панельный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 8, Корпус 8.1), чистовая (Корпус 8, Корпус 8.1), предчистовая (white box) (Корпус 8, Корпус 8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 5,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Пехорка, 200 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1796 (Корпус 8), 1796 (Корпус 8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Москва и Московская область |
| Район: | Балашиха городской округ |
| Шоссе: | Щелковское |
| Населенный пункт: | Балашиха |
| Улица: | Трубецкая улица |
| Метро: |
|
| До МКАД, км: | 8 |
| Как добраться: | В 200 м от комплекса расположена автостанция «Звездная», откуда автобусными маршрутами можно добраться до соседних микрорайонов и станции метро «Щелковская». Автомобилисты могут воспользоваться выездом на Щелковское шоссе (400 м). |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
студия
без отделки
|
26.5 м² | 13 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 6 328 843 ₽ |
|
|
2-комн.
чистовая
|
60.1 м² | 23 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 520 385 ₽ |
|
|
1-комн.
чистовая
|
37.5 м² | 5 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 10 538 337 ₽ |
|
|
студия
без отделки
|
26.5 м² | 24 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 6 328 843 ₽ |
|
|
1-комн.
без отделки
|
37.5 м² | 6 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 8 503 036 ₽ |
|
|
2-комн.
без отделки
|
54.6 м² | 19 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 12 044 928 ₽ |
|
|
студия
без отделки
|
32 м² | 11 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 7 407 036 ₽ |
|
|
2-комн.
без отделки
|
54.8 м² | 13 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 12 073 590 ₽ |
|
|
студия
без отделки
|
23.7 м² | 14 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 6 087 181 ₽ |
|
|
2-комн.
чистовая
|
60.1 м² | 2 из 25 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 520 385 ₽ |
«Пехра» — жилой комплекс в подмосковном городе Балашиха от ГК «Гранель». Включает 11 монолитных корпусов переменной этажности (17-25 этажей). Вниманию покупателей будут преставлены студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры различных планировок, площадью от 19 до 73 кв. м. В продаже предусмотрены варианты как с отделкой, так и без нее. Комплекс располагает благоустроенной территорией, где будут оборудованы детские и спортивные площадки, места отдыха. Для автомобилистов предусмотрены 2 наземных многоуровневых паркинга на 2 044 машиномест.
ЖК «Пехра» расположен в непосредственной близости к Щелковскому шоссе, в 8 км от МКАД. В 200 м от комплекса протекает река Пехорка, поблизости также есть еще один водоем — Маланьин пруд. В пешей доступности находятся несколько детский садов (№26 «Кораблик», школа №27, отделение почты, медцентр, ФОК «Метеор», православный храм, различные магазины и отделения банков.
В 200 м от комплекса расположена автостанция «Звездная», откуда автобусными маршрутами можно добраться до соседних микрорайонов и станции метро «Щелковская». Автомобилисты могут воспользоваться выездом на Щелковское шоссе (400 м).
Стоимость квартир от 6 035 855 до 17 004 217 рублей.
Реклама
Реклама
Бизнес-класс рядом с метро. Рассрочка без %
Реклама. ГК Основа. erid: 2SDnjeEhWkA
Апартаменты с террасами от 51,8 млн ₽
Реклама. ООО Фениксстрой.
Только в апреле квартиры с выгодой до 10%
Реклама. ООО ЛСР. Объект-М. erid: 2SDnjc6DaQa
Бизнес-класс от 12 млн руб. Метро «Новые Черемушки»
Реклама. ГК Основа. erid: 2SDnjdbbUL2
20 минут до центра. Ключи в 2028 году
Реклама. ООО СЗ Резиденс. erid: 2SDnjdg36h8
Скидка до 10% на консультации с менеджером
Реклама. ООО А101.
Скидка до 10% в офисах продаж
Реклама. ООО А101.
Скидка до 10% в офисах продаж
Реклама. ООО А101.
Функциональные планировки
Реклама. ООО А101.
Скидка до 20% на квартиры недели
Реклама. ООО "СЗ "Родина Переделкино". erid: 2SDnjeoGDcN
Функциональные планировки
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdKFPmj
Скидка до 10% в офисах продаж
Реклама. ООО А101.
От 465 000 ₽/м² у метро Звенигородская
Реклама. Core.smartcallback.ru?action=postview&action_type=click&pxid=14634&rnd=373325 erid: 2SDnjf2foSi
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Пехра