Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 19,1–48,7 | 264 тыс. | 6,7–14,9 млн ₽ |
2-комн. | 36,8–91,6 | 200 тыс. | 10,4–21 млн ₽ |
3-комн. | 52,4–95,3 | 196 тыс. | 13,7–27 млн ₽ |
4+-комн. | 61,6–152,3 | 194 тыс. | 14,6–35 млн ₽ |
2879 квартир в ипотеку от 31 197 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 19,8–49,6 | 236 тыс. | 6,6–11,8 млн ₽ |
2-комн. | 35,4–75,7 | 203 тыс. | 9,1–18,8 млн ₽ |
3-комн. | 55,1–103,6 | 198 тыс. | 12,6–23 млн ₽ |
4+-комн. | 62–159,5 | 180 тыс. | 15,2–40 млн ₽ |
2151 квартира в ипотеку от 30 964 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,3–28,8 | 167 тыс. | 3,7–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 31,5–40 | 165 тыс. | 5,6–8,3 млн ₽ |
2-комн. | 31–57,4 | 135 тыс. | 5,5–12,8 млн ₽ |
3-комн. | 51–78,2 | 131 тыс. | 7,7–16,3 млн ₽ |
4+-комн. | 69,5–87,2 | 134 тыс. | 10,6–14,7 млн ₽ |
1821 квартира в ипотеку от 17 090 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,3–27,5 | 168 тыс. | 4,2–5,7 млн ₽ |
1-комн. | 31,4–36,5 | 154 тыс. | 5,2–8,8 млн ₽ |
2-комн. | 33,4–57,5 | 132 тыс. | 5,3–10,5 млн ₽ |
3-комн. | 51,1–79 | 125 тыс. | 7,4–14,5 млн ₽ |
4+-комн. | 70–87,1 | 129 тыс. | 9,8–13,4 млн ₽ |
1665 квартир в ипотеку от 19 627 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20–36,8 | 257 тыс. | 5,8–11,3 млн ₽ |
1-комн. | 31,9–48 | 234 тыс. | 8,5–12,3 млн ₽ |
2-комн. | 31,3–59,7 | 207 тыс. | 8,6–16,6 млн ₽ |
3-комн. | 50,2–85,9 | 180 тыс. | 10,8–17,2 млн ₽ |
4+-комн. | 65,6–82,1 | 181 тыс. | 13,6–19 млн ₽ |
1353 квартиры в ипотеку от 26 833 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,1–26,4 | 165 тыс. | 4,1–4,7 млн ₽ |
1-комн. | 28,7–47,1 | 120 тыс. | 4,5–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 44,7–65,4 | 109 тыс. | 6–9,2 млн ₽ |
3-комн. | 63,7–71,3 | 119 тыс. | 8,4–10,9 млн ₽ |
1336 квартир в ипотеку от 19 030 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,6–26,5 | 172 тыс. | 4,1–5,2 млн ₽ |
1-комн. | 31–36,7 | 157 тыс. | 5,4–6,4 млн ₽ |
2-комн. | 33,7–57,6 | 135 тыс. | 5,5–10,1 млн ₽ |
3-комн. | 51,5–78,6 | 129 тыс. | 7,8–12 млн ₽ |
4+-комн. | 69,5–81 | 129 тыс. | 9,7–12,1 млн ₽ |
1153 квартиры в ипотеку от 19 307 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 21,7–40 | 238 тыс. | 6,8–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 38,4–74,2 | 181 тыс. | 9,4–15,9 млн ₽ |
3-комн. | 59,5–86,1 | 181 тыс. | 12,5–16,8 млн ₽ |
4+-комн. | 64,1–122 | 172 тыс. | 13,3–25 млн ₽ |
1136 квартир в ипотеку от 31 878 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 22,3–31 | 187 тыс. | 4,9–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 26–39,4 | 224 тыс. | 6,6–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 32,1–61,4 | 186 тыс. | 7,6–14,6 млн ₽ |
3-комн. | 51–82,7 | 158 тыс. | 11,3–19,3 млн ₽ |
4+-комн. | 70,4–88,9 | 167 тыс. | 13,1–24 млн ₽ |
1022 квартиры в ипотеку от 23 021 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 21,7–41,5 | 224 тыс. | 7–10,5 млн ₽ |
2-комн. | 38,4–55,9 | 202 тыс. | 9,3–14,2 млн ₽ |
3-комн. | 53,8–101,3 | 189 тыс. | 11,1–22 млн ₽ |
4+-комн. | 76,9–165,6 | 180 тыс. | 14,6–44 млн ₽ |
1017 квартир в ипотеку от 32 550 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 20,4–38,6 | 221 тыс. | 6,3–10,3 млн ₽ |
2-комн. | 37,1–82,1 | 171 тыс. | 8,3–14,1 млн ₽ |
3-комн. | 59,5–119,2 | 142 тыс. | 11,1–16,9 млн ₽ |
4+-комн. | 64,4–107,4 | 170 тыс. | 12,6–18,6 млн ₽ |
944 квартиры в ипотеку от 29 302 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,8–25,5 | 277 тыс. | 6,3–8,3 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–56,6 | 261 тыс. | 8,9–16,1 млн ₽ |
2-комн. | 45,7–65,2 | 239 тыс. | 12,3–18,7 млн ₽ |
3-комн. | 67,7–88,4 | 229 тыс. | 16,9–25 млн ₽ |
914 квартир в ипотеку от 29 262 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 18,2–31,1 | 203 тыс. | 5,4–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 28,3–38,5 | 200 тыс. | 6,1–10,2 млн ₽ |
2-комн. | 30,9–59,2 | 174 тыс. | 6,3–14,4 млн ₽ |
3-комн. | 50–72,1 | 151 тыс. | 9–15,3 млн ₽ |
4+-комн. | 76,5–122,8 | 142 тыс. | 12,2–26 млн ₽ |
859 квартир в ипотеку от 25 297 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,6–25,6 | 228 тыс. | 5,2–7 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–46,8 | 200 тыс. | 7,2–10,5 млн ₽ |
2-комн. | 32,2–70,1 | 188 тыс. | 7,3–14,4 млн ₽ |
3-комн. | 58,7–91,4 | 172 тыс. | 12,4–18,3 млн ₽ |
850 квартир в ипотеку от 24 291 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 25,2–38,6 | 176 тыс. | 4,8–7 млн ₽ |
1-комн. | 37,2–50,4 | 160 тыс. | 6–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 48,6–58,6 | 144 тыс. | 7,1–8,9 млн ₽ |
3-комн. | 67,6–79,7 | 140 тыс. | 9,5–11,4 млн ₽ |
840 квартир в ипотеку от 22 576 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,7–27,1 | 178 тыс. | 4,2–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 21,4–38,6 | 175 тыс. | 4,6–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 30,5–61,9 | 174 тыс. | 6,1–13,5 млн ₽ |
3-комн. | 51,7–80,2 | 153 тыс. | 9,9–17,1 млн ₽ |
4+-комн. | 70,5–88,1 | 166 тыс. | 11,8–16,5 млн ₽ |
826 квартир в ипотеку от 19 693 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,3–27,1 | 213 тыс. | 5,3–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–36,8 | 178 тыс. | 6,1–8,3 млн ₽ |
2-комн. | 31,1–60,8 | 164 тыс. | 6,3–12,7 млн ₽ |
3-комн. | 49,9–79 | 158 тыс. | 9,4–15,4 млн ₽ |
4+-комн. | 69,9–80,2 | 156 тыс. | 12,5–15,5 млн ₽ |
797 квартир в ипотеку от 24 709 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,3–29,2 | 629 тыс. | 17,5–20 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–48,1 | 474 тыс. | 20–45 млн ₽ |
2-комн. | 55–96,1 | 410 тыс. | 30–75 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–151,8 | 389 тыс. | 33–98 млн ₽ |
4+-комн. | 96–261,7 | 421 тыс. | 46–232 млн ₽ |
782 квартиры в ипотеку от 81 471 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,4–27 | 199 тыс. | 4,6–6,4 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–38,6 | 168 тыс. | 5,7–8,4 млн ₽ |
2-комн. | 32,2–59,8 | 147 тыс. | 5,7–12,6 млн ₽ |
3-комн. | 51,6–80,2 | 153 тыс. | 8,7–16,4 млн ₽ |
4+-комн. | 70,2–87,4 | 155 тыс. | 11,3–14,4 млн ₽ |
768 квартир в ипотеку от 21 622 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,5–47,6 | 371 тыс. | 12,6–27 млн ₽ |
1-комн. | 35,4–88,7 | 312 тыс. | 17,4–42 млн ₽ |
2-комн. | 44–138,5 | 314 тыс. | 20–57 млн ₽ |
3-комн. | 75,3–137,6 | 347 тыс. | 30–76 млн ₽ |
4+-комн. | 120,7–138,6 | 421 тыс. | 51–82 млн ₽ |
730 квартир в ипотеку от 58 775 ₽/мес.
В данном разделе представлены новостройки Москвы и Подмосковья от застройщиков — 2501 объект по цене — от 65 232 ₽ за м² до 2 467 273 ₽ за м². Перед чем купить квартиру в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением, фотографиями и характеристиками жилых комплексов на Авахо.
В нашем каталоге содержится только проверенная и актуальная информация о новостройках. Площадь новых квартир в продаже — от 10 м² до 2332 м². Для более удобного просмотра страниц можно воспользоваться системой поиска и отфильтровать все предложения в новостройках Москвы и Московской области по интересующим критериям — стоимости, количеству комнат, сроку сдачи дома, расположению.