| Тип квартиры | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–33,1 | 12,2 млн ₽ | 38 предложений |
| 1-комн. | 32,2–60,2 | 14,1 млн ₽ | 319 предложений |
| 2-комн. | 46,1–81,2 | 17,7 млн ₽ | 347 предложений |
| 3-комн. | 61–93,6 | 20 млн ₽ | 297 предложений |
| 4+-комн. | 61,7–109,1 | 23 млн ₽ | 19 предложений |
Укажите корректные данные
Совместная программа от ГК «А101» и Т-Банка.
Условия:
Программой «Семейная ипотека» могут воспользоваться родители, у которых уже есть дети. Но как же быть тем, кто только находится в трепетном ожидании чуда? Им хочется успеть взять квартиру по выгодной цене и тоже улучшить условия для будущего члена семьи. Мы продолжаем радовать наших клиентов отличными предложениями и придумали идеальный ипотечный план!
Три понятных шага к низкой ставке:
1. Оформите ипотеку траншами — платёж будет составлять всего 1 рубль в месяц на период строительства дома. Первоначальный взнос для этой программы тоже небольшой — от 20 %.
2. Дождитесь рождения малыша. Теперь вы сможете перейти на «Семейную ипотеку».
3. При переходе на «Семейную ипотеку» ваша ставка будет от 6 % на весь срок!
Это ипотечное комбо позволит вам
|
12,2–31 млн ₽
238–549 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | III кв. 2027 – IV кв. 2028; некоторые корпуса сданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2029 (Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9), 30 июн 2026 (Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.7, Корпус 4.9, Корпус 4.3, Корпус 4.6, Корпус 4.8), 31 мар 2028 (Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК «А101» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9, Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.6, Корпус 4.7, Корпус 4.8, Корпус 4.9, Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ), договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 8–23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.95–3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9, Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7), предчистовая (white box) (Корпус 4.1, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7), чистовая (Корпус 4.1, Корпус 4.4, Корпус 4.7, Корпус 4.9, Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартиры с террасой: | Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.7, Корпус 4.9, Корпус 4.3, Корпус 4.6, Корпус 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Незнайка, 380 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 148 (Корпус 2.1), 94 (Корпус 2.2), 123 (Корпус 2.3), 945 (Корпус 2.4), 945 (Корпус 2.5), 119 (Корпус 2.6), 48 (Корпус 2.7), 85 (Корпус 2.8), 53 (Корпус 2.9), 1502 (Корпус 7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 08.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК «А101», год основания 1992. Всего объектов: 22. Cдано 8, строится 11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2026 (Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.6, Корпус 4.8, Корпус 4.7, Корпус 4.9) | |||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.6, Корпус 4.7, Корпус 4.8, Корпус 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | сдан (2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
от 22,4 млн ₽
275–372 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 28 мин на автомобиле, 29.3 км | |||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 15–16 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.95–2.99 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3), предчистовая (white box) (Корпус 4.1, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.6), чистовая (Корпус 4.1, Корпус 4.4, Корпус 4.6, Корпус 4.7, Корпус 4.8, Корпус 4.9) | |||||||||||||||||||||||||
| Квартиры с террасой: | Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 4.4, Корпус 4.5, Корпус 4.6, Корпус 4.8, Корпус 4.7, Корпус 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Незнайка, 380 м | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | III кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 мар 2028 (Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.7, Корпус 7.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | III кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 12,2 млн ₽
305–549 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 28 мин на автомобиле, 29.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 8–22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7), чистовая (Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7), предчистовая (white box) (Корпус 7.1, Корпус 7.2, Корпус 7.3, Корпус 7.4, Корпус 7.5, Корпус 7.6, Корпус 7.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Незнайка, 380 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 1502 (Корпус 7.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | IV кв. 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2029 (Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9, Корпус 2.4, Корпус 2.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | IV кв. 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 14,1 млн ₽
238–493 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 28 мин на автомобиле, 29.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 12–23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.95–3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, Корпус 2.7, Корпус 2.8, Корпус 2.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Незнайка, 380 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 148 (Корпус 2.1), 94 (Корпус 2.2), 123 (Корпус 2.3), 119 (Корпус 2.6), 48 (Корпус 2.7), 85 (Корпус 2.8), 53 (Корпус 2.9), 945 (Корпус 2.4), 945 (Корпус 2.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Москва |
| Округ: | Новомосковский |
| Район: | Десеновское |
| Шоссе: | Калужское |
| Улица: | Центральная улица |
| Метро: | |
| До МКАД, км: | 16 |
| Как добраться: | Транспортная доступность ЖК обеспечивается близостью Калужского шоссе. Кроме того, в будущем планируется открытие станции метро «Десна» в 2027 году (в 1,2 км). На момент старта продаж ближайшая станция метро «Ольховая» находится в 27 минутах езды. Расположение жилого района «Деснаречье» находится в поселении Десеновское, всего в 16 километрах от МКАД. |
| До центра: | 1 ч 28 мин на автомобиле, 29.3 км |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-комн.
без отделки
|
52.6 м² | 8 Этаж | Сдача: IV кв. 2028 | 18 526 246 ₽ |
|
|
3-комн.
чистовая
|
72.7 м² | 13 Этаж | Сдача: IV кв. 2028 | 24 318 150 ₽ |
|
|
2-комн.
без отделки
|
58.3 м² | 5 Этаж | Сдача: III кв. 2027 | 20 579 900 ₽ |
|
|
1-комн.
чистовая
|
36.2 м² | 10 Этаж | Сдача: III кв. 2027 | 17 994 296 ₽ |
|
|
1-комн.
без отделки
|
38.7 м² | 7 Этаж | Сдача: IV кв. 2028 | 15 123 186 ₽ |
|
|
студия
чистовая
|
33.1 м² | 8 Этаж | Сдача: III кв. 2027 | 16 224 627 ₽ |
|
|
2-комн.
без отделки
|
52.7 м² | 7 Этаж | Сдача: IV кв. 2028 | 18 622 599 ₽ |
|
|
3-комн.
чистовая
|
68.4 м² | 16 Этаж | Сдача: IV кв. 2028 | 24 396 912 ₽ |
|
|
3-комн.
без отделки
|
74.9 м² | 5 Этаж | Сдача: III кв. 2027 | 22 865 472 ₽ |
|
|
1-комн.
чистовая
|
36.1 м² | 11 Этаж | Сдача: III кв. 2027 | 18 069 133 ₽ |
Жилой район «Деснаречье» — это масштабный проект от застройщика «А101» на юго-западе Москвы, который включает три новых района: «Берег», «Лес» и «Парк». Каждый из них имеет свою уникальную концепцию и предлагает различные возможности для жизни и отдыха.
Район «Берег» расположен в окружении реки, где жители могут наслаждаться красивыми видами и близостью к водной стихии. Здесь предусмотрены прогулочные дорожки и площадки для отдыха на берегу реки.
Район «Лес» окружен зелеными парками и лесами, создавая уникальную атмосферу загородного уединения прямо в городе. Жители могут наслаждаться свежим воздухом и прогулками по живописным тропинкам.
Район «Парк» отличается высокой концентрацией пространств для спорта и творчества. Здесь предусмотрены спортивные площадки, площадки для игр и занятий на свежем воздухе, а также места для проведения культурных мероприятий.
Дома комфорт-класса с переменной высотностью 15-16 этажей рассчитаны на 2 151 квартир. Первые этажи будут отданы под коммерческую недвижимость, а для автомобилистов предусмотрены подземные и открытые паркинги.
На закрытой от посторонних территории проекта обустроят детские и спортивные площадки, проложат прогулочные тропинки и вело-маршруты.
Окружающая инфраструктура новостройки включает в себя:
На территории проекта протекает 2 реки и простирается лесопарк.
Транспортная доступность ЖК обеспечивается близостью Калужского шоссе. Кроме того, в будущем планируется открытие станции метро «Десна» в 2027 году (в 1,2 км). На момент старта продаж ближайшая станция метро «Ольховая» находится в 27 минутах езды.
Расположение жилого района «Деснаречье» находится в поселении Десеновское, всего в 16 километрах от МКАД.
Застройщик предлагает широкий выбор квартир площадью от 19,1 до 114,5 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрены разнообразные функциональные планировки квартир, включая уникальные и редкие форматы — с террасой, мастер-спальней, с двумя ванными и более, с большими балконами, кладовками и видовыми характеристиками.
Можно подобрать различные варианты отделки квартир, включая под ключ, чистовую отделку, white box и без отделки. Высота потолков в квартирах составляет от 2,95 до 2,99 метров.
Стоимость квартир от 12 216 194 до 30 501 875 рублей.
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Реклама
Реклама
Готовые квартиры в Москве с выгодой до 21%
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdoQidh
Квартиры в Москве от 8,8 млн руб
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjebMztT
Функциональные планировки
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdLjH3R
Квартиры в Москве с террасой
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjf2a8AF
Готовые квартиры
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjc65Ykb
До 30 сентября — выгодные условия покупки
Реклама. ООО ДС Строй. erid: 2SDnjeH4vqZ
Премиальный проект у метро «Народное ополчение»
Реклама. ООО СЗ 3-Й СИЛИКАТНЫЙ.
Квартиры бизнес-класса в 5 минутах от набережной
Реклама. СЗ Лидер.
Квартиры от 22,7 млн ₽ в 9 минутах от метро «Беговая»
Реклама. ООО СЗ ТРИУМФ КАПИТАЛ.
Строит Москва. Готовые квартиры. Сдаем вовремя
Реклама. Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeiYyCe
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Деснаречье