Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,2–41,3 | 293 тыс. | 8,4–14,7 млн ₽ |
1-комн. | 30,1–52,7 | 310 тыс. | 10,3–20 млн ₽ |
2-комн. | 42,1–78,6 | 285 тыс. | 13,5–27 млн ₽ |
3-комн. | 56,8–98,3 | 281 тыс. | 16,8–33 млн ₽ |
4+-комн. | 84,5–110,1 | 307 тыс. | 28–36 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,6–51,5 | 378 тыс. | 13,6–27 млн ₽ |
1-комн. | 46,2–60,6 | 393 тыс. | 21–34 млн ₽ |
2-комн. | 69,6–86,5 | 388 тыс. | 27–45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,1–37,3 | 396 тыс. | 8,3–15,7 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 395 тыс. | 14,9–25 млн ₽ |
2-комн. | 55,5–88,1 | 400 тыс. | 23–37 млн ₽ |
3-комн. | 75,2–103,7 | 420 тыс. | 32–49 млн ₽ |
своб. план | 79 | 450 тыс. | 36 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,6–30,5 | 504 тыс. | 15,4–19,1 млн ₽ |
1-комн. | 35,1–41,5 | 364 тыс. | 13,9–25 млн ₽ |
2-комн. | 49,6–67,8 | 318 тыс. | 17,8–28 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–86 | 323 тыс. | 21–37 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 22,5–27,9 | 282 тыс. | 6,7–10,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–49,2 | 240 тыс. | 9–21 млн ₽ |
2-комн. | 52,1–98,5 | 226 тыс. | 12,6–29 млн ₽ |
3-комн. | 70,5–92,7 | 220 тыс. | 15,6–30 млн ₽ |
4+-комн. | 98,9–103,3 | 262 тыс. | 27–33 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,2–30,9 | 241 тыс. | 5,4–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 25,3–49,2 | 192 тыс. | 6,8–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 41,1–59 | 200 тыс. | 8,6–16,2 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–77,3 | 186 тыс. | 11,1–17,5 млн ₽ |
4+-комн. | 80,3–92,5 | 186 тыс. | 14,9–25 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17,3–31,7 | 225 тыс. | 5,8–8,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–46,2 | 197 тыс. | 8,3–10,8 млн ₽ |
2-комн. | 32,6–74,6 | 167 тыс. | 7,6–16,9 млн ₽ |
3-комн. | 59,8–74,2 | 189 тыс. | 11,9–17,3 млн ₽ |
4+-комн. | 94,5 | 214 тыс. | 20 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,4–31,3 | 156 тыс. | 4,2–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 21,6–41,8 | 139 тыс. | 5–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 31,3–56 | 130 тыс. | 5,9–12 млн ₽ |
3-комн. | 46,8–67,5 | 135 тыс. | 7,1–12,5 млн ₽ |
4+-комн. | 73,3–81,6 | 174 тыс. | 14–16,1 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,2–24,2 | 179 тыс. | 3,9–5,1 млн ₽ |
1-комн. | 47 | 171 тыс. | 8 млн ₽ |
2-комн. | 36–47,4 | 158 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,1–25,2 | 260 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–43,9 | 212 тыс. | 8,3–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 34–65,9 | 207 тыс. | 10,5–16 млн ₽ |
3-комн. | 52,2–76,2 | 185 тыс. | 13,9–16,7 млн ₽ |
4+-комн. | 77,9 | 218 тыс. | 16,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,4–30,5 | 188 тыс. | 4,4–7 млн ₽ |
1-комн. | 26,9–46 | 154 тыс. | 4,2–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 38–65,4 | 123 тыс. | 5–10,8 млн ₽ |
3-комн. | 53,1–84,6 | 124 тыс. | 6,9–12,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 22,9 | 317 тыс. | 7,3–8,1 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–44 | 274 тыс. | 10,2–14 млн ₽ |
2-комн. | 52,6–62,9 | 241 тыс. | 13,7–18,4 млн ₽ |
3-комн. | 65,3–73,2 | 253 тыс. | 17–22 млн ₽ |
4+-комн. | 95,1–95,6 | 236 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17–30,4 | 234 тыс. | 5,8–10,8 млн ₽ |
1-комн. | 29–43,9 | 264 тыс. | 10,3–14,8 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–65,1 | 255 тыс. | 12,2–21 млн ₽ |
3-комн. | 66,6 | 279 тыс. | 18,6–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,4–32,8 | 223 тыс. | 5,6–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–47 | 217 тыс. | 8,7–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–73,9 | 210 тыс. | 12–19,1 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–82,1 | 241 тыс. | 19,7–21 млн ₽ |
4+-комн. | 104,1 | 236 тыс. | 25–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,9–33,6 | 394 тыс. | 11,4–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 39,9–60,4 | 375 тыс. | 15,1–32 млн ₽ |
2-комн. | 60,1–90 | 360 тыс. | 23–44 млн ₽ |
3-комн. | 83–108,4 | 343 тыс. | 29–39 млн ₽ |
4+-комн. | 112,1 | 378 тыс. | 42 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 18,8–26,4 | 269 тыс. | 6–8,4 млн ₽ |
2-комн. | 31,4–36,3 | 320 тыс. | 10,6–12,8 млн ₽ |
3-комн. | 57,8–60,4 | 279 тыс. | 16,6–19 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,7–26,1 | 232 тыс. | 5–8,9 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,4–55,6 | 282 тыс. | 10,5–17,1 млн ₽ |
2-комн. | 52,6–71,5 | 268 тыс. | 15,5–21 млн ₽ |
3-комн. | 62,2–67,2 | 295 тыс. | 18,5–23 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,4–37,8 | 212 тыс. | 5,4–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–57,3 | 203 тыс. | 8,2–14,3 млн ₽ |
3-комн. | 63,6 | 246 тыс. | 15,6–17,7 млн ₽ |
В данном разделе представлены апартаменты в Москве и Подмосковье от застройщиков — 354 объекта. от 112 329 ₽ за м² до 2 002 362 ₽ за м² Перед тем, как купить апартаменты, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и их характеристиками