Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–76,8 | 473 тыс. | 13,4–36 млн ₽ |
1-комн. | 26,6–75,2 | 472 тыс. | 13,6–45 млн ₽ |
2-комн. | 82,6–85,2 | 606 тыс. | 51–58 млн ₽ |
3-комн. | 112,4–172,7 | 431 тыс. | 62–102 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–62,4 | 495 тыс. | 24–42 млн ₽ |
2-комн. | 45,6–117,4 | 427 тыс. | 28–97 млн ₽ |
3-комн. | 67,2–139,1 | 462 тыс. | 36–94 млн ₽ |
4+-комн. | 91,1–416,9 | 471 тыс. | 62–387 млн ₽ |
своб. план | 65,7–88,1 | 447 тыс. | 38–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,6–29 | 542 тыс. | 15,2–23 млн ₽ |
1-комн. | 31–50 | 453 тыс. | 18,8–32 млн ₽ |
2-комн. | 40,7–74,4 | 436 тыс. | 20–44 млн ₽ |
3-комн. | 58,5–156,1 | 420 тыс. | 27–127 млн ₽ |
4+-комн. | 83,4–158,9 | 420 тыс. | 37–137 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–38,3 | 1 002 тыс. | 26–40 млн ₽ |
2-комн. | 35,4–104,7 | 706 тыс. | 35–76 млн ₽ |
3-комн. | 70,5–172,4 | 632 тыс. | 60–230 млн ₽ |
4+-комн. | 103,3–317,2 | 653 тыс. | 79–393 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–59,7 | 518 тыс. | 23–35 млн ₽ |
2-комн. | 43,2–84,2 | 494 тыс. | 26–49 млн ₽ |
3-комн. | 83,9–127,6 | 453 тыс. | 45–69 млн ₽ |
4+-комн. | 110,8–247,8 | 468 тыс. | 54–133 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–37,3 | 419 тыс. | 13,3–22 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 405 тыс. | 15,6–32 млн ₽ |
2-комн. | 56,5–88,1 | 375 тыс. | 23–40 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 349 тыс. | 26–68 млн ₽ |
своб. план | 79 | 462 тыс. | 37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–45,3 | 507 тыс. | 14,4–26 млн ₽ |
1-комн. | 34,1–65,6 | 495 тыс. | 19,5–35 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,4–29,7 | 824 тыс. | 22–26 млн ₽ |
1-комн. | 36,6–52,3 | 743 тыс. | 30–44 млн ₽ |
2-комн. | 60,6–149,8 | 676 тыс. | 45–115 млн ₽ |
3-комн. | 84,5–221,9 | 682 тыс. | 61–162 млн ₽ |
4+-комн. | 177,4 | 725 тыс. | 129 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 55,8–56,2 | 1 124 тыс. | 63–65 млн ₽ |
2-комн. | 85,8–191,3 | 1 010 тыс. | 97–252 млн ₽ |
3-комн. | 144–241,1 | 1 100 тыс. | 167–442 млн ₽ |
4+-комн. | 208,8–434,6 | 1 127 тыс. | 235–823 млн ₽ |
своб. план | 65,8–77,8 | 1 082 тыс. | 72–104 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,4–30,7 | 585 тыс. | 17,6–21 млн ₽ |
1-комн. | 44,7–55,4 | 501 тыс. | 26–28 млн ₽ |
2-комн. | 67,9–81,7 | 449 тыс. | 34–49 млн ₽ |
3-комн. | 80,2–106,8 | 480 тыс. | 39–56 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,2 | 890 тыс. | 26 млн ₽ |
1-комн. | 65,2–85,3 | 679 тыс. | 48–78 млн ₽ |
3-комн. | 100,5 | 669 тыс. | 67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 75–139 | 639 тыс. | 48 млн ₽ |
4+-комн. | 91–141 | 550 тыс. | 50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 | 761 тыс. | 21 млн ₽ |
2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 55 | 668 тыс. | 37 млн ₽ |
4+-комн. | 84 | 548 тыс. | 46 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 24–45 | 585 тыс. | 14,1 млн ₽ |
2-комн. | 46–93 | 563 тыс. | 26 млн ₽ |
4+-комн. | 103–104 | 596 тыс. | 61 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Даниловском районе можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Даниловского района – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.