Группа Эталон — российская компания, ведущая свою деятельность в сфере девелопмента и строительства. Работает на рынке Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ». Группа «Эталон» основана в 1987 году. С момента основания компания ввела в эксплуатацию в общей сложности более 5,8 млн кв. м недвижимости: в домах группы «Эталон» проживает более 200 000 человек. На ноябрь 2018 года в реализации находятся 16 объектов в Санкт-Петербурге и 6 объектов в столице. Среди московских проектов можно выделить ЖК «Изумрудные холмы», «Золотая звезда», «Летний сад», «Эталон-сити» и «Серебряный фонтан».
Застройщик предоставляет клиентам возможность покупки квартиры в ипотеку, в рассрочку, с использованием материнского капитала и военной ипотеки. «Эталон» сотрудничает с такими банками как Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ, «Абсолют Банк», «Уралсиб», «Дельтакредит», «Транскапиталбанк», «Возрождение», «Альфа банк» и др.
16 августа 2019 года Группа «Эталон» приобрела компанию «Лидер Инвест».
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,9–35,2 | 404 тыс. | 12,8–16,2 млн ₽ |
1-комн. | 39,2–60,6 | 362 тыс. | 15,1–29 млн ₽ |
2-комн. | 55,3–85,1 | 321 тыс. | 19,4–44 млн ₽ |
3-комн. | 80,2–121,2 | 290 тыс. | 26–58 млн ₽ |
4+-комн. | 107,9–199,3 | 319 тыс. | 37–89 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 22,6–26,3 | 537 тыс. | 12,6–16,3 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–56,7 | 425 тыс. | 18–31 млн ₽ |
2-комн. | 58,9–77,6 | 424 тыс. | 25–42 млн ₽ |
3-комн. | 75,2–125,1 | 465 тыс. | 39–65 млн ₽ |
4+-комн. | 75–140,2 | 519 тыс. | 39–95 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,6–27,7 | 488 тыс. | 13,5–14,5 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–58 | 385 тыс. | 15,8–31 млн ₽ |
2-комн. | 58,4–86,8 | 351 тыс. | 24–40 млн ₽ |
3-комн. | 81,6–103,3 | 362 тыс. | 31–54 млн ₽ |
4+-комн. | 104,8–162,6 | 390 тыс. | 41–78 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,4–33,1 | 153 тыс. | 4,3–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–41,4 | 140 тыс. | 5,7–6,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,2–58,1 | 133 тыс. | 6,5–8,8 млн ₽ |
3-комн. | 56,3–78,1 | 136 тыс. | 8,3–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 28,4 | 163 тыс. | 4,6–4,7 млн ₽ |
1-комн. | 41,6–44,8 | 119 тыс. | 5,1–5,9 млн ₽ |
2-комн. | 53,7–57,3 | 112 тыс. | 6,2–7,2 млн ₽ |
3-комн. | 79,1–80,2 | 119 тыс. | 9,4–10,3 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 50,2–50,9 | 602 тыс. | 30–32 млн ₽ |
2-комн. | 55,9–111,4 | 490 тыс. | 34–55 млн ₽ |
3-комн. | 94,1–108,9 | 452 тыс. | 48–64 млн ₽ |
4+-комн. | 110,1–171,7 | 498 тыс. | 57–99 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,9 | 481 тыс. | 12 млн ₽ |
1-комн. | 36–46,3 | 363 тыс. | 14,9–18,9 млн ₽ |
2-комн. | 66,6–66,9 | 308 тыс. | 21–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,5 | 464 тыс. | 22 млн ₽ |
3-комн. | 89,5–93,9 | 410 тыс. | 38–38 млн ₽ |