Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,6–59,7 | 521 тыс. | 25–35 млн ₽ |
2-комн. | 43,2–83 | 446 тыс. | 26–61 млн ₽ |
3-комн. | 80,4–127,6 | 455 тыс. | 45–69 млн ₽ |
4+-комн. | 110,8–247,9 | 471 тыс. | 55–133 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–76,8 | 473 тыс. | 13–36 млн ₽ |
1-комн. | 26,9–75,2 | 472 тыс. | 13,7–45 млн ₽ |
2-комн. | 82,6–85,2 | 606 тыс. | 51–58 млн ₽ |
3-комн. | 112,4–172,7 | 431 тыс. | 62–102 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,4–37,3 | 423 тыс. | 13,5–22 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 397 тыс. | 16,1–33 млн ₽ |
2-комн. | 56,5–88,1 | 349 тыс. | 22–46 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 374 тыс. | 27–68 млн ₽ |
своб. план | 79 | 464 тыс. | 37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,4–30,7 | 585 тыс. | 17,6–21 млн ₽ |
1-комн. | 44,7–55,4 | 501 тыс. | 26–29 млн ₽ |
2-комн. | 63,2–81,7 | 449 тыс. | 34–42 млн ₽ |
3-комн. | 80,2–82,3 | 493 тыс. | 41–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 75–139 | 639 тыс. | 48 млн ₽ |
4+-комн. | 91–141 | 550 тыс. | 50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–45,3 | 489 тыс. | 14,5–26 млн ₽ |
1-комн. | 33–67 | 495 тыс. | 17,6–36 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
3-комн. | 71,6 | 586 тыс. | 42–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–29 | 536 тыс. | 15–19 млн ₽ |
1-комн. | 42–50 | 508 тыс. | 21–25 млн ₽ |
2-комн. | 63–79 | 451 тыс. | 28–40 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,4–37,3 | 423 тыс. | 13,5–22 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 397 тыс. | 16,1–33 млн ₽ |
2-комн. | 56,5–88,1 | 349 тыс. | 22–46 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 374 тыс. | 27–68 млн ₽ |
своб. план | 79 | 464 тыс. | 37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 46,2–59,9 | 546 тыс. | 25–36 млн ₽ |
2-комн. | 58,1–101,2 | 424 тыс. | 27–59 млн ₽ |
3-комн. | 92,7–136,3 | 413 тыс. | 46–76 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,9 | 376 тыс. | 21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54–55 | 498 тыс. | 27 млн ₽ |
3-комн. | 63 | 496 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–64,6 | 501 тыс. | 24–42 млн ₽ |
2-комн. | 46,5–117,4 | 432 тыс. | 28–98 млн ₽ |
3-комн. | 64,9–139,6 | 468 тыс. | 38–95 млн ₽ |
4+-комн. | 100,8–416,9 | 476 тыс. | 57–392 млн ₽ |
своб. план | 65,7–88,1 | 482 тыс. | 40–61 млн ₽ |
В данном разделе представлены новостройки у метро ЗИЛ в Москве от застройщиков — 15 объектов. Цены на квартиры — от 349 314 ₽ за м² до 638 655 ₽ за м². Перед тем, как купить квартиру на ЗИЛе в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками жилых комплексов на Avaho.ru