Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 25,8–42,4 | 328 тыс. | 10,1–17 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–54,4 | 360 тыс. | 14,8–24 млн ₽ |
2-комн. | 53,2–81,9 | 299 тыс. | 21–42 млн ₽ |
3-комн. | 73,6–114,8 | 326 тыс. | 27–49 млн ₽ |
4+-комн. | 92,4–123,8 | 363 тыс. | 40–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,6–25,6 | 283 тыс. | 6,5–8,1 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–44,4 | 250 тыс. | 8,9–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 32,2–69,9 | 234 тыс. | 9,1–18,3 млн ₽ |
3-комн. | 58,7–91,4 | 223 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,9–30,4 | 270 тыс. | 6,5–8,3 млн ₽ |
1-комн. | 34,6–45,5 | 243 тыс. | 8,8–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 49,6–70,8 | 222 тыс. | 12,2–16,8 млн ₽ |
3-комн. | 73,4–90,8 | 201 тыс. | 14,7–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20–25,7 | 386 тыс. | 9,2–11,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–43,1 | 350 тыс. | 12,4–16,7 млн ₽ |
2-комн. | 45,6–61,1 | 320 тыс. | 15,6–21 млн ₽ |
3-комн. | 71,9–74,1 | 290 тыс. | 21–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17,4–26,4 | 378 тыс. | 8,7–11,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–39,4 | 318 тыс. | 11,5–15,3 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–65,9 | 300 тыс. | 13–22 млн ₽ |
3-комн. | 52,5–89,8 | 257 тыс. | 17,2–32 млн ₽ |
4+-комн. | 75,1–90,5 | 272 тыс. | 22–30 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,1–27,9 | 313 тыс. | 8–12,4 млн ₽ |
1-комн. | 37–45,6 | 281 тыс. | 11,1–18,4 млн ₽ |
2-комн. | 52,1–93,6 | 307 тыс. | 18,9–31 млн ₽ |
3-комн. | 71,5–92,7 | 300 тыс. | 25–30 млн ₽ |
4+-комн. | 100,6–103,3 | 287 тыс. | 29–37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 52–60,3 | 157 тыс. | 8,2–10,2 млн ₽ |
3-комн. | 78,6–93,1 | 149 тыс. | 12–14,6 млн ₽ |
4+-комн. | 118–119,7 | 133 тыс. | 15,9–16,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17–29,6 | 311 тыс. | 6,5–11,4 млн ₽ |
1-комн. | 30,4–44,6 | 302 тыс. | 9,9–16 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–65,1 | 301 тыс. | 14,1–24 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–84,1 | 296 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,7–32,4 | 310 тыс. | 7–10 млн ₽ |
1-комн. | 31,9–35,6 | 294 тыс. | 9,5–12,5 млн ₽ |
2-комн. | 32,4–64,6 | 257 тыс. | 9,5–18,8 млн ₽ |
3-комн. | 63–87 | 233 тыс. | 17,7–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,7–38,1 | 199 тыс. | 6,3–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 54–59,1 | 180 тыс. | 10,1–11,1 млн ₽ |
3-комн. | 74–80 | 162 тыс. | 12–13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–58,2 | 453 тыс. | 19,9–29 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–70,4 | 437 тыс. | 24–35 млн ₽ |
3-комн. | 74,8–102,6 | 421 тыс. | 34–47 млн ₽ |
4+-комн. | 131,4–136,5 | 434 тыс. | 58–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,7–28 | 283 тыс. | 7,5–9,3 млн ₽ |
1-комн. | 40,1–44,6 | 253 тыс. | 11–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–67,6 | 237 тыс. | 11,7–18,2 млн ₽ |
3-комн. | 65,2–80,2 | 225 тыс. | 16,8–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 26,5–27,4 | 373 тыс. | 10,2–11,1 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–32,2 | 369 тыс. | 11,9–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 37–57,3 | 310 тыс. | 13,6–19,6 млн ₽ |
3-комн. | 58,2–78,9 | 292 тыс. | 17,8–27 млн ₽ |
4+-комн. | 77,1–86 | 318 тыс. | 25–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,4–24,7 | 452 тыс. | 9,9–11,5 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–39,8 | 395 тыс. | 14,3–16,9 млн ₽ |
2-комн. | 52,2–56,3 | 384 тыс. | 20–22 млн ₽ |
3-комн. | 69,1–96,4 | 282 тыс. | 25–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20–25,4 | 375 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–42,2 | 323 тыс. | 11,4–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 32,5–58,6 | 309 тыс. | 11,1–18,5 млн ₽ |
3-комн. | 77,7–78 | 258 тыс. | 20–21 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 26,5–37,6 | 229 тыс. | 6,9–11,9 млн ₽ |
1-комн. | 41,7–57,3 | 232 тыс. | 10,3–15,7 млн ₽ |
2-комн. | 63,6 | 312 тыс. | 19,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,6–38,6 | 203 тыс. | 7,5–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 55,2–58,4 | 193 тыс. | 10,7–11,4 млн ₽ |
3-комн. | 77,5–78,2 | 159 тыс. | 12,4–13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,1–26,2 | 460 тыс. | 10,1–12,1 млн ₽ |
1-комн. | 35,1–35,8 | 492 тыс. | 17,6–18 млн ₽ |
2-комн. | 56,2–59,4 | 396 тыс. | 24–24 млн ₽ |
Найти новостройки ЮВАО Москвы от застройщика в данном разделе можно из нескольких десятков объектов разных категорий. Стоимость квадратного метра от 133 054 ₽ за м² до 421 033 ₽ за м² Подробно на Avaho.ru представлена вся необходимая для выбора информация: расположение объектов жилой недвижимости, его характеристики, данные о застройщике, актуальные фотографии и графики возведения корпусов жилых комплексов на юго-востоке Москвы.