| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–25,6 | 306 тыс. | 7,3–9 млн ₽ |
| 1-комн. | 24,8–77,5 | 169 тыс. | 5,7–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,9–65,1 | 248 тыс. | 12–19,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–77,4 | 254 тыс. | 18,5–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23–40,8 | 615 тыс. | 18–30 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,2–47 | 585 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,2–98,4 | 507 тыс. | 32–104 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,6–113,9 | 475 тыс. | 45–86 млн ₽ |
| 4+-комн. | 149,9–161,4 | 939 тыс. | 141–169 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–47,8 | 327 тыс. | 10–16,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–61,8 | 326 тыс. | 13,3–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 325 тыс. | 14,1–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,7–109,4 | 326 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92–140,8 | 337 тыс. | 31–53 млн ₽ |
| своб. план | 74,2–91,7 | 326 тыс. | 24–30 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,4–62,7 | 336 тыс. | 10,9–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 41,3–42,1 | 381 тыс. | 15,8–18,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,3–62,1 | 320 тыс. | 15,3–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,2–67 | 317 тыс. | 21–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,4–25,3 | 448 тыс. | 11,3–12,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 34–38 | 437 тыс. | 15,4–18,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–56,3 | 364 тыс. | 19,8–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,9–76,8 | 360 тыс. | 27–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25–39,8 | 636 тыс. | 19–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,3–54,5 | 574 тыс. | 28–66 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,6–82,7 | 579 тыс. | 38–88 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,8–163 | 583 тыс. | 50–213 млн ₽ |
| 4+-комн. | 94,7–190,9 | 679 тыс. | 87–249 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 33,2–34 | 630 тыс. | 21–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,9–42,8 | 556 тыс. | 23–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,6–65,9 | 501 тыс. | 30–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,8–157,5 | 498 тыс. | 40–169 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109,8–206,6 | 536 тыс. | 59–221 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,8–30 | 619 тыс. | 16,3–19,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,5–51,7 | 459 тыс. | 22–33 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,9–109,8 | 447 тыс. | 27–61 млн ₽ |
| 4+-комн. | 91–120,1 | 486 тыс. | 45–74 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,5–45,5 | 559 тыс. | 21–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,7–66,4 | 452 тыс. | 27–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,2–94,4 | 560 тыс. | 44–73 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,4–173,8 | 673 тыс. | 66–154 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,5–60,8 | 454 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 60,3–78,3 | 430 тыс. | 28–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 91,9–140,6 | 347 тыс. | 40–57 млн ₽ |
| 4+-комн. | 136,7–152,7 | 381 тыс. | 52–59 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 27,6–44,1 | 620 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 45–57,3 | 676 тыс. | 32–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 70,7–181,2 | 461 тыс. | 39–87 млн ₽ |
| 3-комн. | 89,3–207,5 | 425 тыс. | 49–100 млн ₽ |
| 4+-комн. | 304–310,3 | 584 тыс. | 178–181 млн ₽ |
| своб. план | 66,2–82,3 | 462 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,8–30,7 | 775 тыс. | 23–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,9–44,1 | 625 тыс. | 27–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 61,9–84,3 | 621 тыс. | 40–57 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,1–110,6 | 589 тыс. | 50–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 114,7–115 | 622 тыс. | 71–72 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,7–36,2 | 712 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,2–59,1 | 666 тыс. | 32–53 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,6–100,4 | 627 тыс. | 53–85 млн ₽ |
| 4+-комн. | 93,4–131,2 | 586 тыс. | 65–130 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33,1–55,3 | 406 тыс. | 18–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,1–71,3 | 425 тыс. | 23–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,6–73,3 | 410 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,8–64,9 | 250 тыс. | 15,3–17,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–105,2 | 261 тыс. | 17,5–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 147,2 | 255 тыс. | 38 млн ₽ |
Найти новостройки СВАО Москвы от застройщика в данном разделе можно из нескольких десятков объектов разных категорий. Стоимость квадратного метра от 168 676 ₽ за м² до 772 114 ₽ за м² Подробно на Avaho.ru представлена вся необходимая для выбора информация: расположение объектов жилой недвижимости, его характеристики, данные о застройщике, актуальные фотографии и графики возведения корпусов жилых комплексов на северо-востоке Москвы.