Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–33,4 | 542 тыс. | 15,8–22 млн ₽ |
1-комн. | 37–47 | 503 тыс. | 20–29 млн ₽ |
2-комн. | 58,1–73,8 | 447 тыс. | 30–44 млн ₽ |
3-комн. | 85,4–113,9 | 431 тыс. | 39–61 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5–25,6 | 306 тыс. | 7,3–9 млн ₽ |
1-комн. | 24,8–77,5 | 169 тыс. | 5,7–23 млн ₽ |
2-комн. | 46,9–65,1 | 248 тыс. | 12–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 72,3–77,4 | 254 тыс. | 18,5–21 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–62,7 | 249 тыс. | 8–23 млн ₽ |
1-комн. | 33,7–42,1 | 287 тыс. | 10,8–15,1 млн ₽ |
2-комн. | 35–62,1 | 265 тыс. | 11,6–20 млн ₽ |
3-комн. | 65,2–67 | 276 тыс. | 18–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25–26,1 | 334 тыс. | 8,4–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 34,6–38 | 308 тыс. | 10,7–13,1 млн ₽ |
2-комн. | 52,3–56,6 | 283 тыс. | 15,6–18,4 млн ₽ |
3-комн. | 75,9–76,8 | 303 тыс. | 23–24 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,6–47,8 | 294 тыс. | 8,4–14,1 млн ₽ |
1-комн. | 34,7–61,8 | 294 тыс. | 10,5–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 37,6–72,7 | 294 тыс. | 11,3–22 млн ₽ |
3-комн. | 61,7–109,4 | 294 тыс. | 18,3–32 млн ₽ |
4+-комн. | 92–123,7 | 299 тыс. | 28–43 млн ₽ |
своб. план | 74,2–91,7 | 294 тыс. | 22–27 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5–39,7 | 438 тыс. | 11,6–19,9 млн ₽ |
1-комн. | 37–46,3 | 477 тыс. | 17,9–27 млн ₽ |
2-комн. | 40,5–72,2 | 420 тыс. | 17,7–38 млн ₽ |
3-комн. | 59,9–105 | 414 тыс. | 25–63 млн ₽ |
4+-комн. | 85,2–125,4 | 423 тыс. | 40–83 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 43,5–62,7 | 431 тыс. | 21–28 млн ₽ |
2-комн. | 60,3–78,9 | 382 тыс. | 25–33 млн ₽ |
3-комн. | 87–140,6 | 301 тыс. | 33–59 млн ₽ |
4+-комн. | 123,8–169,1 | 403 тыс. | 50–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,8–44,1 | 550 тыс. | 16,9–28 млн ₽ |
1-комн. | 44,9–64 | 527 тыс. | 28–38 млн ₽ |
2-комн. | 64,1–118 | 451 тыс. | 34–59 млн ₽ |
3-комн. | 84–132,5 | 453 тыс. | 42–70 млн ₽ |
4+-комн. | 124,2–126,8 | 461 тыс. | 57–62 млн ₽ |
своб. план | 65,4–85,5 | 532 тыс. | 39–45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27,4–39,8 | 551 тыс. | 16,5–24 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–55,1 | 512 тыс. | 17,9–67 млн ₽ |
2-комн. | 60,2–74,6 | 484 тыс. | 32–55 млн ₽ |
3-комн. | 78,5–105,7 | 536 тыс. | 47–76 млн ₽ |
4+-комн. | 127,6–127,9 | 664 тыс. | 85–86 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,4–34,2 | 599 тыс. | 18,4–21 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–63,9 | 568 тыс. | 23–43 млн ₽ |
2-комн. | 61,8–105,5 | 501 тыс. | 33–65 млн ₽ |
3-комн. | 85,2–107,5 | 503 тыс. | 43–67 млн ₽ |
4+-комн. | 106,2–112,1 | 531 тыс. | 56–62 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–37,9 | 498 тыс. | 15,7–23 млн ₽ |
2-комн. | 43,5–60,6 | 491 тыс. | 25–40 млн ₽ |
3-комн. | 67,7–100 | 455 тыс. | 35–71 млн ₽ |
4+-комн. | 93,5–130,7 | 458 тыс. | 48–91 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–21 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–70,7 | 302 тыс. | 16,1–29 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–42,3 | 461 тыс. | 18,5–29 млн ₽ |
2-комн. | 42,6–81,2 | 291 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,4–156,9 | 376 тыс. | 31–66 млн ₽ |
4+-комн. | 75,3–171,1 | 379 тыс. | 36–102 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 59,6–65,9 | 443 тыс. | 28–32 млн ₽ |
3-комн. | 76,8–157,5 | 444 тыс. | 36–158 млн ₽ |
4+-комн. | 109,8–206,6 | 535 тыс. | 59–207 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,5–45,5 | 559 тыс. | 21–34 млн ₽ |
2-комн. | 48,7–66,4 | 452 тыс. | 27–45 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–94,4 | 560 тыс. | 44–73 млн ₽ |
4+-комн. | 92,4–173,8 | 673 тыс. | 66–154 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,8–24,6 | 268 тыс. | 6,5–7,5 млн ₽ |
1-комн. | 34–38 | 215 тыс. | 7,6–9,9 млн ₽ |
2-комн. | 48,7–54,9 | 191 тыс. | 9,5–12,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,1–27,8 | 298 тыс. | 7,8–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 42,8–64,9 | 231 тыс. | 11,9–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 67,2–105,2 | 256 тыс. | 17,2–31 млн ₽ |
4+-комн. | 147,2–171,7 | 251 тыс. | 37–43 млн ₽ |
Найти новостройки СВАО Москвы от застройщика в данном разделе можно из нескольких десятков объектов разных категорий. Стоимость квадратного метра от 168 676 ₽ за м² до 547 077 ₽ за м² Подробно на Avaho.ru представлена вся необходимая для выбора информация: расположение объектов жилой недвижимости, его характеристики, данные о застройщике, актуальные фотографии и графики возведения корпусов жилых комплексов на северо-востоке Москвы.