Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,6–47,8 | 271 тыс. | 7,6–12,9 млн ₽ |
1-комн. | 35,5–61,8 | 271 тыс. | 9,9–16,8 млн ₽ |
2-комн. | 37,9–70,6 | 272 тыс. | 10,4–21 млн ₽ |
3-комн. | 61,7–109,4 | 271 тыс. | 16,9–30 млн ₽ |
4+-комн. | 92,5–144 | 276 тыс. | 26–46 млн ₽ |
своб. план | 74,2–91,7 | 271 тыс. | 20–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 109–110 | 330 тыс. | 36–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,4–48,1 | 197 тыс. | 6–10,4 млн ₽ |
2-комн. | 46–57,7 | 191 тыс. | 8,9–11,4 млн ₽ |
3-комн. | 80,9–106,9 | 170 тыс. | 13,9–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,4–35,4 | 445 тыс. | 11,1–16,6 млн ₽ |
1-комн. | 44,8–47,7 | 395 тыс. | 18,7–22 млн ₽ |
2-комн. | 61,5 | 391 тыс. | 24 млн ₽ |
3-комн. | 85,2–102,6 | 341 тыс. | 30–37 млн ₽ |
4+-комн. | 114–116 | 352 тыс. | 40–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,4–39,8 | 490 тыс. | 15,2–19,5 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–55,1 | 455 тыс. | 17–35 млн ₽ |
2-комн. | 59,6–94,1 | 417 тыс. | 27–43 млн ₽ |
3-комн. | 78,5–112 | 400 тыс. | 36–54 млн ₽ |
4+-комн. | 127,9–162,6 | 485 тыс. | 62–125 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,8–42,3 | 509 тыс. | 18,9–27 млн ₽ |
2-комн. | 48,7–61,9 | 468 тыс. | 28–39 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–90,4 | 427 тыс. | 31–65 млн ₽ |
4+-комн. | 91,3–186,3 | 664 тыс. | 61–153 млн ₽ |
В данном разделе представлены новостройки у метро Ростокино в Москве от застройщиков — 7 объектов. Цены на квартиры — от 122 183 ₽ за м² до 329 952 ₽ за м². Перед тем, как купить квартиру на Ростокино в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками жилых комплексов на Avaho.ru