| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–47,8 | 325 тыс. | 9,9–15,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–61,8 | 324 тыс. | 13,1–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 323 тыс. | 13–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,7–109,4 | 324 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92–140,8 | 335 тыс. | 31–53 млн ₽ |
| своб. план | 74,2–91,7 | 324 тыс. | 24–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 109 | 396 тыс. | 43 млн ₽ |
| 3-комн. | 144 | 378 тыс. | 55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,6–48,1 | 250 тыс. | 7,8–12 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,9–61,8 | 230 тыс. | 9,9–15,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,2–106,9 | 205 тыс. | 19–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30–40,4 | 224 тыс. | 7,4–10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 40–54,6 | 225 тыс. | 9,5–13,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 54 | 250 тыс. | 13,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,4–81,7 | 237 тыс. | 19,1–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 53,8–102,6 | 507 тыс. | 34–55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25–39,8 | 633 тыс. | 19–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 31–54,7 | 566 тыс. | 22–66 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,6–82,7 | 578 тыс. | 37–88 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,8–163 | 582 тыс. | 50–213 млн ₽ |
| 4+-комн. | 94,7–190,9 | 705 тыс. | 90–249 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,5–45,5 | 559 тыс. | 21–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,7–66,4 | 452 тыс. | 27–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,2–94,4 | 560 тыс. | 44–73 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,4–173,8 | 673 тыс. | 66–154 млн ₽ |
В данном разделе представлены новостройки у метро Ростокино в Москве от застройщиков — 8 объектов. Цены на квартиры — от 128 880 ₽ за м² до 648 178 ₽ за м². Перед тем, как купить квартиру на Ростокино в новостройке, ознакомьтесь с описаниями, местоположением на карте, фотографиями и характеристиками жилых комплексов на Avaho.ru