Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,2–41,3 | 354 тыс. | 10,7–16,5 млн ₽ |
1-комн. | 29,9–52,7 | 339 тыс. | 13,6–20 млн ₽ |
2-комн. | 42,1–78,6 | 324 тыс. | 14,9–27 млн ₽ |
3-комн. | 56,7–99,2 | 324 тыс. | 18,4–42 млн ₽ |
4+-комн. | 84,5–110,1 | 396 тыс. | 33–45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,9–33,7 | 286 тыс. | 7,8–10,8 млн ₽ |
1-комн. | 36,8–44 | 280 тыс. | 10,6–13,8 млн ₽ |
2-комн. | 52,6–73,6 | 242 тыс. | 14,2–20 млн ₽ |
3-комн. | 65,3–73,2 | 251 тыс. | 17,2–21 млн ₽ |
4+-комн. | 95,6 | 251 тыс. | 24–27 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,4–46,9 | 300 тыс. | 14,1–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,2–88 | 373 тыс. | 33–52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48 | 313 тыс. | 15 млн ₽ |
2-комн. | 80 | 356 тыс. | 29 млн ₽ |
3-комн. | 110 | 345 тыс. | 38–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 42–45,5 | 584 тыс. | 25–28 млн ₽ |
1-комн. | 46,7–48,1 | 577 тыс. | 28–30 млн ₽ |
2-комн. | 47,7–72,2 | 559 тыс. | 27–40 млн ₽ |
3-комн. | 69,9–72,6 | 558 тыс. | 39–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–36 | 597 тыс. | 17,9 млн ₽ |
1-комн. | 43–76 | 502 тыс. | 22 млн ₽ |
2-комн. | 55–97 | 513 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 92–128 | 454 тыс. | 42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,3–61,4 | 470 тыс. | 13,4–38 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–94,1 | 440 тыс. | 25–55 млн ₽ |
2-комн. | 90,2–107,3 | 727 тыс. | 68–78 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Черемушках можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Черемушек – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.