| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28 | 410 тыс. | 11,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,8–41,8 | 340 тыс. | 12,2–15,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,2–55,5 | 311 тыс. | 15,2–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,1–75,2 | 288 тыс. | 17–33 млн ₽ |
| 4+-комн. | 71,6–94,9 | 279 тыс. | 22–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,6–36,6 | 230 тыс. | 5,9–11,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,2–57,4 | 232 тыс. | 9,6–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,7–102,3 | 206 тыс. | 15,2–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 90,7–110,6 | 211 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,7–27,8 | 273 тыс. | 6,5–9,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–46,4 | 222 тыс. | 8,4–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,6–68,7 | 206 тыс. | 11,5–19,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,6–88,3 | 196 тыс. | 16,3–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,7–28 | 259 тыс. | 6,2–9,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,8–47,1 | 212 тыс. | 7,3–14,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,6–59,6 | 213 тыс. | 11–18,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,1–82,7 | 211 тыс. | 15,4–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,1–27,5 | 332 тыс. | 9–13,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,4–49,9 | 252 тыс. | 10,2–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,1–59,7 | 289 тыс. | 16,3–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,2–76,2 | 263 тыс. | 19–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–32 | 222 тыс. | 6,3–8,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3 | 254 тыс. | 8,7–9 млн ₽ |
| 2-комн. | 30,6–44,7 | 217 тыс. | 7,6–12,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 49–63,9 | 213 тыс. | 11–17,7 млн ₽ |
| 4+-комн. | 70,6–73,9 | 213 тыс. | 15,1–18 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19–30,8 | 364 тыс. | 8,8–12,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–58,1 | 237 тыс. | 9,4–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,3–76,7 | 260 тыс. | 16–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 62,1–89,8 | 287 тыс. | 21–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,3–26 | 310 тыс. | 7,6–9,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–32,8 | 300 тыс. | 9,8–11,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,2–57,9 | 280 тыс. | 10,6–16,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 52,7–68,1 | 274 тыс. | 14,7–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,2–21,9 | 228 тыс. | 4,8–6,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,2–43,5 | 185 тыс. | 6,6–9,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,9–55,2 | 189 тыс. | 9,4–11 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,3–72,6 | 185 тыс. | 12,6–14 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,1–31 | 362 тыс. | 8,5–11,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,6–42,1 | 337 тыс. | 12–15,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,1–69,7 | 323 тыс. | 20–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,9–87,1 | 290 тыс. | 22–29 млн ₽ |
| 4+-комн. | 86,8–99,3 | 260 тыс. | 23–33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,7–22,8 | 278 тыс. | 6,3–7,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,9–43,5 | 238 тыс. | 8,7–12,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,8–59,1 | 217 тыс. | 10,5–18,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,3–78,3 | 258 тыс. | 18–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,6–54,5 | 247 тыс. | 10,4–17,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 61,3–73,5 | 233 тыс. | 14,7–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,7–91,1 | 236 тыс. | 19,3–25 млн ₽ |
| 4+-комн. | 108,1–119,3 | 278 тыс. | 32–33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,1–29,9 | 359 тыс. | 10,7–11,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,6–44,5 | 307 тыс. | 13,1–15,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,5–73 | 259 тыс. | 16,8–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,3–81,5 | 244 тыс. | 19,6–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,6–46,3 | 231 тыс. | 7,4–10,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,4–60,4 | 235 тыс. | 12,9–14,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,1–79,6 | 231 тыс. | 17,4–19,1 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 178,6 | 284 тыс. | 51 млн ₽ |
| 2-комн. | 74–94,1 | 291 тыс. | 23–33 млн ₽ |
| 3-комн. | 88,3–109,3 | 259 тыс. | 25–32 млн ₽ |
| 4+-комн. | 178,6–250,9 | 263 тыс. | 51–66 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 27,1 | 277 тыс. | 7,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,4–49,1 | 253 тыс. | 9,1–14,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 60,3–61,3 | 274 тыс. | 16,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,2 | 269 тыс. | 7,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4 | 258 тыс. | 8,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,5 | 190 тыс. | 10,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,3 | 190 тыс. | 13,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30 | 357 тыс. | 10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 36–45 | 356 тыс. | 12,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 67–68 | 288 тыс. | 19,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 74–84 | 284 тыс. | 21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22–23 | 283 тыс. | 6,2–7,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–39 | 240 тыс. | 8,4–9,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 47–61 | 252 тыс. | 11,9–15,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 70–71 | 244 тыс. | 17,1–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–30 | 256 тыс. | 7,2–8,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 30–66 | 254 тыс. | 7,8–16,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 46–74 | 236 тыс. | 10,9–19,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 62–82 | 234 тыс. | 14,5–21 млн ₽ |
Ввиду относительно доступной цены новостройки в Красногорском районе конкурируют даже с популярным НАО. Административно-территориальная единица расположена в Московской области к юго-востоку от столицы и включает в себя два крупных населенных пункта – г. Красногорск и крупный поселок Нахабино, деревни и села. Грамотно выбрать и купить новостройку в Красногорском районе без проблем может человек со средним доходом.
Сведения о р-не:
Дорожная ситуация благоприятная, транспортная сеть хорошо развита. Через территорию р-на проходят Пятницкое, Ильинское и Волоколамское шоссе, федеральная трасса М-9. Имеется железная дорога – она тянется от Нахабино у северо-западной границы до самого Рижского вокзала в Москве, имеет 5 остановочных пунктов, вокруг которых сгруппированы новостройки от застройщика. На самой границе Красногорского р-на у МКАД расположена станция метро «Мякинино» Арбатско-Покровской линии.
Инфраструктура распределена неравномерно. Важные социальные объекты расположены в одноименном городе и Нахабино, а вот более мелкие населенные пункты часто ими обделены. Торговые точки сосредоточены ближе к МКАД – например, ТЦ «Вегас», «Крокус-Сити», «Твой дом». Промышленность развита слабо, что благоприятно сказывается на экологии. Часто дома от застройщиков Красногорского района оказываются окружены лесами и полями. Это обеспечивает чистый воздух жильцам, за который приходится расплачиваться слабо развитой инфраструктурой.
Чем ближе МКАД, тем дороже недвижимость, а потому цены на новостройки Красногорского района могут сильно различаться. Все дело в площади – дальняя граница городского округа расположена аж в 20 км от кольцевой. Там стоимость квадратного метра составляет от 50-60 тыс. руб. Также многое зависит от класса жилого комплекса – бюджетные квартиры явно обойдутся дешевле, чем жилье уровня «бизнес». Средняя цена однушки или студии стартует от 1,7 млн руб., но ближе ко МКАД стоит рассчитывать на 3-4 млн руб.