Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21–54,3 | 213 тыс. | 7,3–14,9 млн ₽ |
2-комн. | 36,5–80,2 | 205 тыс. | 10,1–18,7 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–132,9 | 225 тыс. | 19,8–35 млн ₽ |
4+-комн. | 96,7–230,5 | 215 тыс. | 22–57 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 72 | 179 тыс. | 12,9 млн ₽ |
3-комн. | 99 | 165 тыс. | 16,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 22,1–25,8 | 323 тыс. | 7,7–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,7 | 295 тыс. | 9,6–10,1 млн ₽ |
2-комн. | 31,6–58,8 | 236 тыс. | 8,9–15 млн ₽ |
3-комн. | 50,3–76,1 | 223 тыс. | 12,9–18,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,2–30,9 | 233 тыс. | 5,8–10,7 млн ₽ |
1-комн. | 25–49,2 | 194 тыс. | 7–13,8 млн ₽ |
2-комн. | 41,1–60,2 | 191 тыс. | 8,1–19,5 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–77,3 | 178 тыс. | 11,1–20 млн ₽ |
4+-комн. | 80,3–92,5 | 214 тыс. | 17,2–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,2–29,1 | 232 тыс. | 6,3–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 38–44 | 189 тыс. | 7,7–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 47,3–67,5 | 179 тыс. | 9,5–12,9 млн ₽ |
3-комн. | 72,5–80,5 | 182 тыс. | 13,2–15,6 млн ₽ |
Авахо поможет найти и купить квартиру у метро Мякинино в Москве. Для поиска введите название станции в окошко для поиска и просмотрите найденные новостройки.
Каждый жилой комплекс имеет подробное описание с вариантами планировок, ценой и площадью квартир. Вы можете отсортировать новые дома по времени сдачи застройщиком, форме продажи, стадии строительства, удалённости от станции Мякинино.
Если важна технология строительства, фильтруйте объявления по типу дома: панель, кирпич, монолит, монолит-кирпич. Если у вас есть машина и вы хотите, чтобы она всегда была рядом, выбирайте ЖК с наземным или подземным паркингом. А если хотите получить бонусы от застройщика, ставьте галочку в поле «Скидки, акции».
Авахо не только помогает искать подходящие квартиры в Москве, но и способствует быстрому выходу на сделку. В районе станции Мякинино это особенно важно, так как здесь очень высокий спрос.