| Тип квартиры | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–38,9 | 12,9 млн ₽ | 33 предложения |
| 1-комн. | 33,5–51 | 17,7 млн ₽ | 7 предложений |
| 2-комн. | 35,9–82,7 | 18,1 млн ₽ | 169 предложений |
| 3-комн. | 56,4–97,9 | 23 млн ₽ | 108 предложений |
| 4+-комн. | 66,3–174,9 | 27 млн ₽ | 29 предложений |
Укажите корректные данные
Программой «Семейная ипотека» могут воспользоваться родители, у которых уже есть дети. Но как же быть тем, кто только находится в трепетном ожидании чуда? Им хочется успеть взять квартиру по выгодной цене и тоже улучшить условия для будущего члена семьи. Мы продолжаем радовать наших клиентов отличными предложениями и придумали идеальный ипотечный план!
Три понятных шага к низкой ставке:
1. Оформите ипотеку траншами — платёж будет составлять всего 1 рубль в месяц на период строительства дома. Первоначальный взнос для этой программы тоже небольшой — от 20 %.
2. Дождитесь рождения малыша. Теперь вы сможете перейти на «Семейную ипотеку».
3. При переходе на «Семейную ипотеку» ваша ставка будет от 6 % на весь срок!
Это ипотечное комбо позволит вам
Всем, кто приобретает квартиру по вашей рекомендации, даём дополнительную скидку 1% к действующим акциям.
Предложение ограничено. Распространяется на уникальные заявки, направленные Агентом А101 в период с 15.03.2026 по 15.06.2026.
Совместная программа от ГК «А101» и Т-Банка.
Условия:
Условия получения скидки:
Сэкономьте до 9 млн рублей на покупке квартиры в столице.
|
12,9–52 млн ₽
252–668 тыс. ₽ за квадратный метр
22–26 млн ₽
286–322 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2025 – 2026); есть корпуса со сдачей в II кв. 2026 – IV кв. 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 апр 2026 (Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 3.4, Корпус 3.6, Корпус 3.5), 31 июл 2026 (Корпус 3.3, Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3), 31 май 2028 (Корпус 5.1, Корпус 5.2, Корпус 5.3), 30 июн 2026 (Корпус 6.1.1, Корпус 6.1.2, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.4), 30 сен 2026 (Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК А101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 1.1, Корпус 1.3-1.4, Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3-2.4, Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 3.3, Корпус 3.4, Корпус 3.5, Корпус 3.6, Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 5.1, Корпус 5.2, Корпус 5.3, Корпус 6.1.1, Корпус 6.1.2, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.4, Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.87–2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 5.2, Корпус 5.3, Корпус 6.1.1, Корпус 6.1.2, Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2), чистовая (Корпус 3.3, Корпус 3.4, Корпус 3.6, Корпус 5.1, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.4), предчистовая (white box) (Корпус 3.4, Корпус 3.6, Корпус 4.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартиры с террасой: | Корпус 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Военная ипотека: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | река Варварка, 400 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 224 (Корпус 3.1), 224 (Корпус 3.2), 224 (Корпус 3.4), 224 (Корпус 3.6), 740 (Корпус 1.1), 740 (Корпус 1.3-1.4), 740 (Корпус 2.1), 740 (Корпус 2.2), 740 (Корпус 2.3-2.4), 224 (Корпус 3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 15.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК А101, год основания 1992. Всего объектов: 21. Cдано 7, строится 11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2025 – 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 апр 2026 (Корпус 3.1, Корпус 3.6, Корпус 3.5, Корпус 3.2, Корпус 3.4), 30 июн 2026 (Корпус 6.1.4, Корпус 6.1.2, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 1.1, Корпус 1.3-1.4, Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3-2.4, Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 3.4, Корпус 3.5, Корпус 3.6, Корпус 6.1.1, Корпус 6.1.2, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | сдан (2025 – 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 14,1 млн ₽
252–668 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 13 мин на автомобиле, 24.4 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.87–2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 1.3-1.4, Корпус 2.3-2.4, Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 6.1.1, Корпус 6.1.2), чистовая (Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 3.4, Корпус 3.5, Корпус 3.6, Корпус 6.1.3, Корпус 6.1.4), предчистовая (white box) (Корпус 3.4, Корпус 3.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартиры с террасой: | Корпус 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | река Варварка, 400 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 740 (Корпус 1.1), 740 (Корпус 1.3-1.4), 740 (Корпус 2.1), 740 (Корпус 2.3-2.4), 740 (Корпус 2.2), 224 (Корпус 3.1), 224 (Корпус 3.6), 224 (Корпус 3.5), 224 (Корпус 3.2), 224 (Корпус 3.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | II кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 июл 2026 (Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 3.3), 30 сен 2026 (Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 3.3, Корпус 4.1, Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | II кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 12,9 млн ₽
351–548 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 13 мин на автомобиле, 24.4 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.87–2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | предчистовая (white box) (Корпус 4.1), без отделки (Корпус 4.2, Корпус 4.3, Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2), чистовая (Корпус 3.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | река Варварка, 400 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | IV кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 май 2028 (Корпус 5.3, Корпус 5.2, Корпус 5.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корпус 5.1, Корпус 5.2, Корпус 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи: | IV кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
от 16,5 млн ₽
316–614 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| До МКАД, км: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| До центра: | 1 ч 13 мин на автомобиле, 24.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.87–2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки (Корпус 5.2, Корпус 5.3), чистовая (Корпус 5.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейная ипотека: | 3,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | река Варварка, 400 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Москва |
| Округ: | Новомосковский |
| Район: | Сосенское |
| Шоссе: | Калужское |
| Улица: | улица Александры Монаховой |
| Метро: |
|
| До МКАД, км: | 7 |
| Как добраться: | На расстоянии 830 м (по прямой) от Дзен-кварталов две станции метро — «Коммунарка» и «Потапово». Дойти до них можно за 5 минут пешком. В 10 минутах ходьбы расположены остановки общественного транспорта, рядом удобный съезд на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. До Калужского шоссе — 2,5 км, до МКАД — 7,5 км. |
| До центра: | 1 ч 13 мин на автомобиле, 24.4 км |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-комн.
без отделки
|
88.3 м² | 6 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 27 964 610 ₽ |
|
|
2-комн.
чистовая
|
70.1 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 27 851 946 ₽ |
|
|
2-комн.
без отделки
|
48.8 м² | 10 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 19 875 264 ₽ |
|
|
3-комн.
без отделки
|
97.7 м² | 5 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 31 744 684 ₽ |
|
|
3-комн.
без отделки
|
97.7 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 31 556 123 ₽ |
|
|
3-комн.
без отделки
|
97.7 м² | 7 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 31 945 946 ₽ |
|
|
4-комн.
чистовая
|
78.4 м² | 15 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 33 112 240 ₽ |
|
|
3-комн.
без отделки
|
97.6 м² | 9 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 32 118 208 ₽ |
|
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
39.8 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 23 331 158 ₽ |
|
|
5-комн.
без отделки
|
135 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 50 596 650 ₽ |
ЖК «Дзен-кварталы» — новый проект в окружении лесного массива на юго-западе столицы от крупного застройщика ГК «А101». Новостройка расположена в 7 км от МКАД и включает в себя два корпуса высотой 18 этажей комфорт- и бизнес-класса.
На закрытой и охраняемой территории комплекса установят детские и спортивные площадки, зеленый скверы и пешеходные дорожки. Первые этажи займут коммерческие помещения, а –1 уровень отведен под подземный паркинг на 302 автомобиля. Дополнительно жители смогут воспользоваться открытой парковкой, рассчитанной на 77 машиномест.
По проекту планируется строительство двух детских садов на 300 мест и образовательного комплекса (включает в себя школу на 1 275 школьников и детский сад на 200 малышей), благоустройство новой набережной рядом с корпусами вдоль береговой линии Ивановского пруда и реки Варварки и прогулочной территорию в лесу.
Помимо внутренней инфраструктуры в радиусе 2 км от ЖК функционируют:
На расстоянии 850 м (по прямой) от Дзен-кварталов две станции метро — «Коммунарка» и «Потапово», которая откроется в 2024 году. В 10 минутах пешком расположены остановки общественного транспорта, рядом удобный съезд на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. До Калужского шоссе — 2,5 км, до МКАД — 7,5 км.
К покупке в жилом комплексе будет представлено всего 740 квартир с высотой потолков от 2,87 — 2,95 м. Есть возможность выбрать из 4 типов отделки — 3 вида чистовой и white box. На выбор доступно множество планировок редкого формата, классической планировки и прекрасным видом из окна.
Стоимость квартир от 12 937 992 до 52 337 808 рублей.
Реклама
Реклама
Функциональные планировки
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjd2kRZc
Готовые квартиры
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjcrNB7G
Готовые квартиры в Москве с террасами
Реклама. ООО А101. erid: 2SDnjdcqU5g
Квартиры по ценам прошлого! Семейный квартал
Реклама. ЛСР.Недвижимость-М. erid: 2SDnjdsdfVU
Скидка до 20% на квартиры недели
Реклама. ООО "СЗ "Родина Переделкино". erid: 2SDnjdN2bi2
5 минут до метро
Реклама. ООО СЗ ВАВИЛОВА-СИТИ.
Квартиры по ценам прошлого
Реклама. СЗ Борисовские Пруды. erid: 2SDnjebAKpv
Живите в 15 минутах от центра
Реклама. ООО СЗ СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ 2А. erid: 2SDnjeNEHwQ
Скидка до 25% до 30.06
Реклама. ООО СЗ Резиденс. erid: 2SDnjcpuCGi
Всего в 5 минутах езды от моря и центра города
Реклама. ООО СЗ Фирма АПЭ. erid: 2SDnjeyoKjp
Эко-усадьба в 8 км от МКАД у воды
Реклама. СЗ Сильверстрой.
Всего в 5 минутах езды от моря и центра города
Реклама. Неометрия. erid: 2SDnjeyoKjp
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Дзен-кварталы