Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,2–30,1 | 189 тыс. | 4,3–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–44,1 | 178 тыс. | 6,6–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 46,1–68,9 | 168 тыс. | 8,8–13,2 млн ₽ |
3-комн. | 79,3–88 | 171 тыс. | 14,3–18,4 млн ₽ |
511 квартир в ипотеку от 42 836 ₽/мес.
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–25,8 | 313 тыс. | 6,4–10,5 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–45,1 | 241 тыс. | 8,2–15,3 млн ₽ |
2-комн. | 43,5–70 | 214 тыс. | 10,7–20 млн ₽ |
3-комн. | 73,7–94,1 | 257 тыс. | 21–26 млн ₽ |
509 квартир в ипотеку от 62 797 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,5–27,8 | 218 тыс. | 4,9–7 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–50,2 | 150 тыс. | 5,9–8,8 млн ₽ |
2-комн. | 33,9–70,1 | 158 тыс. | 6,3–12,8 млн ₽ |
3-комн. | 46,7–87,7 | 166 тыс. | 9,2–16,8 млн ₽ |
508 квартир в ипотеку от 48 792 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–27,9 | 388 тыс. | 10–12 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–40,9 | 364 тыс. | 13,8–17,8 млн ₽ |
2-комн. | 48,3–59,9 | 334 тыс. | 17–24 млн ₽ |
3-комн. | 68,3–92,2 | 322 тыс. | 23–33 млн ₽ |
497 квартир в ипотеку от 98 988 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–34,1 | 232 тыс. | 5,8–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–51,1 | 210 тыс. | 8,2–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 36,3–53,7 | 210 тыс. | 8,2–12,3 млн ₽ |
3-комн. | 48,8–71,5 | 195 тыс. | 10,9–17,9 млн ₽ |
496 апартаментов в ипотеку от 57 023 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–33 | 336 тыс. | 9,7–14,6 млн ₽ |
1-комн. | 31–39 | 340 тыс. | 11,9–17,8 млн ₽ |
2-комн. | 39–57 | 319 тыс. | 13,6–23 млн ₽ |
3-комн. | 49–71 | 301 тыс. | 15,7–28 млн ₽ |
481 квартира в ипотеку от 96 005 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,7–25,1 | 258 тыс. | 5,9–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 31,6–43,3 | 211 тыс. | 7,7–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 45,1–64,7 | 204 тыс. | 9,8–13,4 млн ₽ |
3-комн. | 67,5–88 | 186 тыс. | 14,6–17,8 млн ₽ |
479 квартир в ипотеку от 58 677 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,9–28,4 | 346 тыс. | 8,1–10,6 млн ₽ |
1-комн. | 30,3–39,1 | 302 тыс. | 10,4–13,7 млн ₽ |
2-комн. | 36,4–59,8 | 241 тыс. | 11,8–17,6 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–86,8 | 224 тыс. | 14,3–24 млн ₽ |
4+-комн. | 76,9–187,8 | 188 тыс. | 18,6–45 млн ₽ |
478 квартир в ипотеку от 80 146 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,1–36,4 | 572 тыс. | 16,7–22 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–53,9 | 498 тыс. | 19,5–32 млн ₽ |
2-комн. | 43,4–87,3 | 442 тыс. | 23–48 млн ₽ |
3-комн. | 61,9–110,8 | 438 тыс. | 30–86 млн ₽ |
4+-комн. | 90,3–167,7 | 451 тыс. | 43–139 млн ₽ |
474 квартиры в ипотеку от 165 324 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 19,6–41,9 | 196 тыс. | 5,3–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–64,4 | 178 тыс. | 8,3–15,1 млн ₽ |
3-комн. | 61,9–84,3 | 170 тыс. | 10,6–19,9 млн ₽ |
4+-комн. | 90,5–109,5 | 174 тыс. | 17,7–23 млн ₽ |
471 квартира в ипотеку от 52 306 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 17,8–29 | 249 тыс. | 5,9–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 28,9–47,1 | 177 тыс. | 7,2–13,1 млн ₽ |
2-комн. | 41,5–79,3 | 180 тыс. | 9–16,7 млн ₽ |
3-комн. | 74,1–97,9 | 169 тыс. | 12,9–18,2 млн ₽ |
468 квартир в ипотеку от 58 701 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21–31 | 198 тыс. | 4,5–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 33–37 | 176 тыс. | 6,1–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 40–68 | 155 тыс. | 7–13,1 млн ₽ |
3-комн. | 74–85 | 156 тыс. | 11,6–14,7 млн ₽ |
459 квартир в ипотеку от 44 428 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,8–52,3 | 451 тыс. | 17–33 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–88,6 | 422 тыс. | 18,3–50 млн ₽ |
3-комн. | 62,5–125,4 | 376 тыс. | 28–73 млн ₽ |
4+-комн. | 107,2–123,8 | 488 тыс. | 52–77 млн ₽ |
457 квартир в ипотеку от 168 233 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–24,3 | 198 тыс. | 4,3–6 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–44,2 | 168 тыс. | 5,7–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 44,9–58,8 | 162 тыс. | 7,6–12,5 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–64,3 | 188 тыс. | 11,6–12,9 млн ₽ |
454 квартиры в ипотеку от 42 650 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23–35,8 | 297 тыс. | 7,3–11,2 млн ₽ |
1-комн. | 46,1–55,2 | 230 тыс. | 10,9–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 49,9–79,2 | 208 тыс. | 11,7–17,6 млн ₽ |
3-комн. | 81,8–109,8 | 180 тыс. | 17–21 млн ₽ |
4+-комн. | 124,7–135,4 | 182 тыс. | 23–26 млн ₽ |
452 квартиры в ипотеку от 71 857 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21–36,8 | 265 тыс. | 6,6–12,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,4–55,7 | 212 тыс. | 8,2–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 50,2–85 | 221 тыс. | 12,7–21 млн ₽ |
3-комн. | 72,7–82,1 | 176 тыс. | 13,8–20 млн ₽ |
438 квартир в ипотеку от 65 553 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,7–27 | 205 тыс. | 4,9–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–54 | 173 тыс. | 6–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–62,2 | 158 тыс. | 8,7–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–87,4 | 132 тыс. | 10,5–16,4 млн ₽ |
436 квартир в ипотеку от 47 933 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1 | 692 тыс. | 19,4 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–50 | 503 тыс. | 23–43 млн ₽ |
2-комн. | 55,1–103,5 | 452 тыс. | 31–81 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–128,2 | 446 тыс. | 39–89 млн ₽ |
4+-комн. | 111,3–180,8 | 462 тыс. | 61–136 млн ₽ |
436 квартир в ипотеку от 191 959 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,6–25,4 | 253 тыс. | 5,2–7 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–44,2 | 214 тыс. | 7,3–10 млн ₽ |
2-комн. | 48,6–68,8 | 210 тыс. | 11,4–14,8 млн ₽ |
3-комн. | 73,4–95,1 | 206 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
432 квартиры в ипотеку от 51 604 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–32,6 | 177 тыс. | 4,1–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–55,2 | 148 тыс. | 5–10,3 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–66,3 | 138 тыс. | 7,8–13,1 млн ₽ |
3-комн. | 67,9–81,4 | 140 тыс. | 11,1–15,7 млн ₽ |
426 квартир в ипотеку от 40 526 ₽/мес.