Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,3–48 | 461 тыс. | 21–24 млн ₽ |
2-комн. | 59,1–81,5 | 453 тыс. | 28–40 млн ₽ |
3-комн. | 88,2–96,4 | 463 тыс. | 41–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3–63,7 | 916 тыс. | 47–85 млн ₽ |
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
3-комн. | 112,1–137,6 | 842 тыс. | 105–184 млн ₽ |
4+-комн. | 164,4–172,1 | 1 010 тыс. | 174–249 млн ₽ |
своб. план | 66,8–73,2 | 836 тыс. | 61–78 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,3–45,8 | 189 тыс. | 6–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 42,7–57,7 | 181 тыс. | 8,1–10,7 млн ₽ |
3-комн. | 59,7–66,4 | 182 тыс. | 11,5–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 873 тыс. | 24 млн ₽ |
1-комн. | 44,1–52,4 | 657 тыс. | 29–50 млн ₽ |
2-комн. | 66,9–92,2 | 607 тыс. | 42–72 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–172,9 | 605 тыс. | 57–154 млн ₽ |
4+-комн. | 125,5–224,3 | 654 тыс. | 92–165 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22–26 | 211 тыс. | 4,7–6 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–43,6 | 179 тыс. | 6,4–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 53–56,9 | 202 тыс. | 11,5–11,6 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–78,8 | 180 тыс. | 14,1–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,1–40 | 465 тыс. | 13,5–23 млн ₽ |
1-комн. | 37,4–43,4 | 418 тыс. | 16,4–20 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–63 | 367 тыс. | 21–28 млн ₽ |
3-комн. | 57 | 472 тыс. | 27 млн ₽ |
4+-комн. | 79,8–94,4 | 358 тыс. | 31–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–25,5 | 340 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–39,7 | 318 тыс. | 11–13 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–65,6 | 278 тыс. | 15,4–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 72–84,1 | 236 тыс. | 17–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–26,5 | 254 тыс. | 6,7–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 28,3–53,5 | 253 тыс. | 8,5–15,5 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–59,5 | 252 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 61,3–81,9 | 240 тыс. | 15,5–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,8–40,4 | 467 тыс. | 11,5–21 млн ₽ |
1-комн. | 38,3–69,6 | 382 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
2-комн. | 69,8–78,6 | 388 тыс. | 30–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 50 | 197 тыс. | 9,9 млн ₽ |
1-комн. | 34–59 | 140 тыс. | 7,1–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 55–78 | 150 тыс. | 9,6–15,1 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,2–63,5 | 408 тыс. | 22–27 млн ₽ |
2-комн. | 43,6–180,7 | 338 тыс. | 25–61 млн ₽ |
3-комн. | 68,8–110,9 | 473 тыс. | 43–70 млн ₽ |
4+-комн. | 97,6–160,9 | 473 тыс. | 72–79 млн ₽ |
своб. план | 85,9 | 361 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 64,8 | 3 492 тыс. | 226 млн ₽ |
2-комн. | 82,8–135,7 | 2 190 тыс. | 188–568 млн ₽ |
3-комн. | 125,3–207,1 | 2 332 тыс. | 332–836 млн ₽ |
4+-комн. | 196,3–456,3 | 2 403 тыс. | 526–1 884 млн ₽ |
своб. план | 65,2–72,7 | 1 998 тыс. | 145–241 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–26,6 | 629 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
1-комн. | 36,3–47,9 | 541 тыс. | 21–28 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–87,7 | 551 тыс. | 28–69 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,4 | 576 тыс. | 46–59 млн ₽ |
4+-комн. | 92,8–147,7 | 592 тыс. | 55–97 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,6–46,5 | 198 тыс. | 7,2–78 млн ₽ |
2-комн. | 49,6–60,4 | 191 тыс. | 10,4–13 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–79,6 | 207 тыс. | 13,6–16,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24–34,5 | 391 тыс. | 10–13,7 млн ₽ |
1-комн. | 37,6–47 | 364 тыс. | 15,4–17,7 млн ₽ |
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
3-комн. | 78,2–95,5 | 344 тыс. | 31–36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,4–34,5 | 551 тыс. | 14,4–22 млн ₽ |
1-комн. | 44,4–47,6 | 506 тыс. | 24–28 млн ₽ |
2-комн. | 47,2–61,2 | 499 тыс. | 24–32 млн ₽ |
3-комн. | 79,7–102,6 | 409 тыс. | 38–47 млн ₽ |
4+-комн. | 100,4–116,2 | 401 тыс. | 40–53 млн ₽ |