Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54–55 | 498 тыс. | 27 млн ₽ |
3-комн. | 63 | 496 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 29 | 214 тыс. | 6,2 млн ₽ |
2-комн. | 45 | 202 тыс. | 9,1 млн ₽ |
3-комн. | 86–89 | 221 тыс. | 19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 109 | 396 тыс. | 43 млн ₽ |
3-комн. | 144 | 378 тыс. | 55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 82,5–110,5 | 2 843 тыс. | 235–330 млн ₽ |
4+-комн. | 110,1–135,2 | 2 786 тыс. | 375–377 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19 | 321 тыс. | 6,1 млн ₽ |
1-комн. | 32 | 250 тыс. | 8 млн ₽ |
2-комн. | 46 | 237 тыс. | 10,9 млн ₽ |
3-комн. | 72 | 207 тыс. | 14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 43–90 | 598 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 71–124 | 449 тыс. | 32 млн ₽ |
4+-комн. | 123–148 | 457 тыс. | 56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25–28 | 495 тыс. | 12,4 млн ₽ |
1-комн. | 36–49 | 443 тыс. | 16 млн ₽ |
2-комн. | 46–76 | 394 тыс. | 18,1 млн ₽ |
3-комн. | 61–89 | 375 тыс. | 23 млн ₽ |
4+-комн. | 96–97 | 328 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19 | 221 тыс. | 4,2 млн ₽ |
1-комн. | 39 | 149 тыс. | 5,8 млн ₽ |
2-комн. | 48 | 148 тыс. | 7,1 млн ₽ |
3-комн. | 61 | 184 тыс. | 11,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 211 тыс. | 5,7 млн ₽ |
1-комн. | 39 | 206 тыс. | 8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 33 | 115 тыс. | 3,8 млн ₽ |
1-комн. | 37 | 115 тыс. | 4,3 млн ₽ |
2-комн. | 56 | 91 тыс. | 5,1 млн ₽ |
3-комн. | 84 | 98 тыс. | 8,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 21–31 | 666 тыс. | 14 млн ₽ |
2-комн. | 37–65 | 535 тыс. | 19,8 млн ₽ |
3-комн. | 56–99 | 443 тыс. | 25 млн ₽ |
4+-комн. | 73–105 | 466 тыс. | 34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 75–139 | 639 тыс. | 48 млн ₽ |
4+-комн. | 91–141 | 550 тыс. | 50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 85,2–108,2 | 373 тыс. | 33–52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 | 761 тыс. | 21 млн ₽ |
2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 55 | 668 тыс. | 37 млн ₽ |
4+-комн. | 84 | 548 тыс. | 46 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 1 115 тыс. | 30 млн ₽ |
1-комн. | 32 | 934 тыс. | 30 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
4+-комн. | 127 | 944 тыс. | 120 млн ₽ |