| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–32 | 698 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,5–55,4 | 588 тыс. | 26–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,5–71,6 | 582 тыс. | 38–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 91,4–94,2 | 601 тыс. | 56–59 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–29,4 | 647 тыс. | 19–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,5–58,1 | 560 тыс. | 25–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,1–98,2 | 575 тыс. | 34–71 млн ₽ |
| 3-комн. | 88,3–116,4 | 575 тыс. | 51–85 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 93–143 | 427 тыс. | 40–64 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 69,6–102,5 | 450 тыс. | 33–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–28,4 | 683 тыс. | 19,2–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,5–49,5 | 568 тыс. | 25–29 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,4–82,2 | 523 тыс. | 32–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–91,3 | 519 тыс. | 40–48 млн ₽ |
| 4+-комн. | 113,4–124,4 | 552 тыс. | 64–69 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–30,8 | 594 тыс. | 14,3–19 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–54,8 | 461 тыс. | 18,3–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,6–71 | 398 тыс. | 22–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,8–93,4 | 383 тыс. | 31–36 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,7–24,4 | 609 тыс. | 12,4–15,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–44,6 | 461 тыс. | 17,3–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,7–67,6 | 403 тыс. | 23–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,3–85,9 | 380 тыс. | 27–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50–70 | 444 тыс. | 22 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Левобережном районе можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Левобережного района – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.