Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–34,5 | 327 тыс. | 9,6–12,7 млн ₽ |
1-комн. | 42,1 | 383 тыс. | 16,1 млн ₽ |
2-комн. | 37,6–65,6 | 288 тыс. | 12,4–22 млн ₽ |
3-комн. | 62,9–102,1 | 258 тыс. | 19,3–28 млн ₽ |
4+-комн. | 78,2–95,5 | 318 тыс. | 25–30 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 18,8–25,7 | 325 тыс. | 6,7–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 31,4–36,3 | 351 тыс. | 11,3–15,3 млн ₽ |
2-комн. | 59,4–59,9 | 260 тыс. | 15,4–19,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 26,3–42,8 | 420 тыс. | 12,7–20 млн ₽ |
1-комн. | 36,8–53,3 | 356 тыс. | 16,5–25 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–83,7 | 331 тыс. | 22–31 млн ₽ |
3-комн. | 92,1–98,5 | 390 тыс. | 36–38 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 122,6 | 409 тыс. | 50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 51 | 582 тыс. | 30 млн ₽ |
3-комн. | 90 | 554 тыс. | 50 млн ₽ |
4+-комн. | 97–165 | 611 тыс. | 59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,5–39,1 | 488 тыс. | 18,7–21 млн ₽ |
2-комн. | 38,5–54,4 | 423 тыс. | 18,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 54,8–149,2 | 377 тыс. | 25–56 млн ₽ |
4+-комн. | 92,5–191,7 | 349 тыс. | 38–76 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 49,4–51,6 | 470 тыс. | 23–30 млн ₽ |
2-комн. | 66,5–80,6 | 437 тыс. | 30–38 млн ₽ |
3-комн. | 99,6–116,8 | 476 тыс. | 47–56 млн ₽ |
4+-комн. | 127,5 | 466 тыс. | 59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,4–24,7 | 464 тыс. | 10,8–11,8 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–39,8 | 417 тыс. | 15,5–17,7 млн ₽ |
2-комн. | 52,2–56,3 | 392 тыс. | 21–23 млн ₽ |
3-комн. | 69,1–69,5 | 378 тыс. | 26–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,2–52,3 | 414 тыс. | 17–30 млн ₽ |
2-комн. | 64–79 | 402 тыс. | 27–46 млн ₽ |
3-комн. | 88–125,4 | 390 тыс. | 35–67 млн ₽ |
4+-комн. | 119,7–123,8 | 575 тыс. | 70–71 млн ₽ |
своб. план | 99 | 443 тыс. | 44 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 39,5–913,6 | 197 тыс. | 12,6–180 млн ₽ |
1-комн. | 29,2–69,9 | 280 тыс. | 9,4–25 млн ₽ |
2-комн. | 48,9–75,3 | 290 тыс. | 16,6–27 млн ₽ |
3-комн. | 86,2–109,5 | 255 тыс. | 24–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 35,6–39,4 | 488 тыс. | 17,6–25 млн ₽ |
1-комн. | 35,3–61,8 | 382 тыс. | 22–34 млн ₽ |
2-комн. | 70,2–106,7 | 363 тыс. | 28–51 млн ₽ |
4+-комн. | 109,5–156,1 | 407 тыс. | 45–78 млн ₽ |
своб. план | 68,2 | 391 тыс. | 27 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Соколиной Горе можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Соколиной Горы – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.