Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 31,6–33,3 | 151 тыс. | 4,8–5,6 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–44,5 | 145 тыс. | 5,8–7,7 млн ₽ |
2-комн. | 47,3–53,4 | 153 тыс. | 7,8–8,9 млн ₽ |
3-комн. | 67,9–101,5 | 128 тыс. | 10,5–13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,6–31,2 | 530 тыс. | 14,2–18,4 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–57,1 | 412 тыс. | 16,4–37 млн ₽ |
2-комн. | 43,1–98,5 | 412 тыс. | 20–50 млн ₽ |
3-комн. | 66,8–110,2 | 419 тыс. | 35–56 млн ₽ |
4+-комн. | 98,8–125,5 | 436 тыс. | 44–58 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–42,4 | 814 тыс. | 26–47 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–56,6 | 810 тыс. | 34–61 млн ₽ |
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
4+-комн. | 130,7–145,6 | 1 016 тыс. | 133–213 млн ₽ |
своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,4 | 499 тыс. | 9,7–10,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–60 | 318 тыс. | 12,3–22 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–66,9 | 298 тыс. | 15,5–25 млн ₽ |
3-комн. | 54,3–76,8 | 326 тыс. | 18,5–30 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19–30,8 | 356 тыс. | 8,5–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–58,1 | 242 тыс. | 11–25 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–76,9 | 266 тыс. | 16,8–31 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–89,8 | 315 тыс. | 20–37 млн ₽ |
4+-комн. | 273,5 | 411 тыс. | 112 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 337 тыс. | 10,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,4–34,2 | 632 тыс. | 19,3–22 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–63,9 | 573 тыс. | 23–45 млн ₽ |
2-комн. | 61,8–105,5 | 534 тыс. | 34–69 млн ₽ |
3-комн. | 85,2–107,5 | 508 тыс. | 44–67 млн ₽ |
4+-комн. | 106,2–112,1 | 531 тыс. | 56–65 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1–32,4 | 215 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–42,6 | 197 тыс. | 8,3–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–60,8 | 184 тыс. | 8,2–13,3 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–95,8 | 191 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–23,7 | 384 тыс. | 8,3–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–45,4 | 315 тыс. | 11,4–16 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–72,3 | 285 тыс. | 16–21 млн ₽ |
3-комн. | 83,7–87 | 255 тыс. | 22–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,2–26 | 449 тыс. | 9,9–12,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–44,4 | 402 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
2-комн. | 44,7–64,8 | 340 тыс. | 18,9–24 млн ₽ |
3-комн. | 60,3–96,6 | 304 тыс. | 21–32 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,4–32,8 | 326 тыс. | 8,4–13,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–64,7 | 256 тыс. | 10,9–19 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–73,9 | 235 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–82,1 | 337 тыс. | 27–30 млн ₽ |
4+-комн. | 104,1 | 353 тыс. | 37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–45,3 | 489 тыс. | 14,5–26 млн ₽ |
1-комн. | 33–67 | 495 тыс. | 17,6–36 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
3-комн. | 71,6 | 586 тыс. | 42–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,5–27,6 | 337 тыс. | 8–15,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–49,8 | 402 тыс. | 14,4–26 млн ₽ |
2-комн. | 49,9–78,9 | 342 тыс. | 21–38 млн ₽ |
3-комн. | 94,6 | 432 тыс. | 41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,1–34 | 337 тыс. | 10,2–14,2 млн ₽ |
2-комн. | 36,6–44,1 | 337 тыс. | 12,9–16,7 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–66,2 | 300 тыс. | 18–24 млн ₽ |
4+-комн. | 74–82,6 | 316 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22–33,3 | 184 тыс. | 4,2–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 37,2–56,2 | 166 тыс. | 6,8–13,2 млн ₽ |
2-комн. | 39,6–68,3 | 146 тыс. | 6,8–14,5 млн ₽ |
3-комн. | 66,4–92,7 | 157 тыс. | 11–23 млн ₽ |
4+-комн. | 88,1 | 199 тыс. | 17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,8–50,7 | 140 тыс. | 5,4–7,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,9–78,2 | 133 тыс. | 7,3–10,9 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,8 | 123 тыс. | 9,8–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,7–26,9 | 332 тыс. | 8,3–10,5 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–47,4 | 276 тыс. | 11,1–14 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–86,2 | 256 тыс. | 14,5–23 млн ₽ |
3-комн. | 66,9–86,7 | 249 тыс. | 18,8–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 50,3–58,9 | 150 тыс. | 7,6–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 38,6–55,4 | 149 тыс. | 6,3–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–74,2 | 149 тыс. | 8,6–11,6 млн ₽ |
3-комн. | 82,2–93,7 | 148 тыс. | 12,3–14,7 млн ₽ |