Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 88,4 | 460 тыс. | 41–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,3–78,9 | 382 тыс. | 25–33 млн ₽ |
3-комн. | 87–140,6 | 301 тыс. | 33–59 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 56,5–88,1 | 349 тыс. | 22–41 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 374 тыс. | 27–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 60,3–96,6 | 305 тыс. | 21–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 74,9–89,8 | 225 тыс. | 17,9–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 64,7–90,7 | 421 тыс. | 28–42 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 61,8–105,5 | 501 тыс. | 33–65 млн ₽ |
3-комн. | 85,2–107,5 | 503 тыс. | 43–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,5–98,5 | 412 тыс. | 23–50 млн ₽ |
3-комн. | 66,8–110,2 | 419 тыс. | 35–56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 83,7–87 | 261 тыс. | 22–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 74–82,6 | 316 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 76,1–89,4 | 204 тыс. | 16,9–19,7 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 74,9–82,1 | 337 тыс. | 27–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 62–80,5 | 527 тыс. | 34–48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 61,5–85,1 | 370 тыс. | 23–31 млн ₽ |
4+-комн. | 82,1–91,4 | 405 тыс. | 34–37 млн ₽ |