Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,7–26,9 | 312 тыс. | 7,8–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 33,3–47,4 | 251 тыс. | 9,8–14,7 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–86,2 | 222 тыс. | 13,9–23 млн ₽ |
3-комн. | 66,9–86 | 224 тыс. | 17,3–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5–28,3 | 464 тыс. | 11,4–13,4 млн ₽ |
1-комн. | 35,3–50,6 | 387 тыс. | 14,6–19,6 млн ₽ |
2-комн. | 53,1–78,3 | 336 тыс. | 19,4–27 млн ₽ |
3-комн. | 71,3–95,7 | 345 тыс. | 25–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,1–30,3 | 255 тыс. | 6,4–9 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–40,1 | 238 тыс. | 7,6–11,8 млн ₽ |
2-комн. | 34,3–64,1 | 197 тыс. | 8,2–14,5 млн ₽ |
3-комн. | 54,3–80,3 | 181 тыс. | 11–17,6 млн ₽ |
4+-комн. | 86,6 | 213 тыс. | 18,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 | 474 тыс. | 16,6 млн ₽ |
2-комн. | 58 | 447 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 71 | 439 тыс. | 31 млн ₽ |
4+-комн. | 118 | 514 тыс. | 61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–26,5 | 400 тыс. | 9,1–13,1 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–47,9 | 350 тыс. | 12,5–19,6 млн ₽ |
2-комн. | 44,4–57,5 | 352 тыс. | 17,1–22 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–71,5 | 364 тыс. | 26–28 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,1–30,5 | 209 тыс. | 5,8–8,3 млн ₽ |
1-комн. | 35–40,6 | 192 тыс. | 7,3–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23–33,4 | 514 тыс. | 13,7–18,6 млн ₽ |
1-комн. | 37,5–47 | 453 тыс. | 19–25 млн ₽ |
2-комн. | 58,5–73,8 | 402 тыс. | 27–38 млн ₽ |
3-комн. | 85,8–113,9 | 378 тыс. | 34–51 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 16,3–31 | 363 тыс. | 8–13,5 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–56,9 | 345 тыс. | 13,1–23 млн ₽ |
2-комн. | 56–138,9 | 291 тыс. | 18,2–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,3–157,4 | 273 тыс. | 21–45 млн ₽ |
своб. план | 103,8–113,6 | 314 тыс. | 35–36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,6–26,7 | 525 тыс. | 12–15,2 млн ₽ |
1-комн. | 30,2–55,1 | 348 тыс. | 14,6–23 млн ₽ |
2-комн. | 49,9–115,7 | 295 тыс. | 21–34 млн ₽ |
3-комн. | 74,8–141,8 | 325 тыс. | 27–46 млн ₽ |
4+-комн. | 94,9 | 368 тыс. | 35 млн ₽ |
своб. план | 77,1–79,1 | 333 тыс. | 26–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,5–35,5 | 480 тыс. | 11,7–22 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–49 | 398 тыс. | 15,8–25 млн ₽ |
2-комн. | 50,6–114,5 | 391 тыс. | 19,8–60 млн ₽ |
3-комн. | 76,8–149,5 | 392 тыс. | 31–79 млн ₽ |
4+-комн. | 107,8–113,7 | 483 тыс. | 52–58 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27,4–39,8 | 536 тыс. | 16,1–22 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–55,1 | 519 тыс. | 17,6–38 млн ₽ |
2-комн. | 60,2–94,1 | 477 тыс. | 31–51 млн ₽ |
3-комн. | 78,6–109,6 | 446 тыс. | 39–51 млн ₽ |
4+-комн. | 101,4–162,6 | 534 тыс. | 62–138 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–62,7 | 222 тыс. | 6,8–20 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–42,1 | 240 тыс. | 8,8–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 34,7–62,1 | 226 тыс. | 9,3–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 65,2–67 | 248 тыс. | 16,1–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,5–33,1 | 190 тыс. | 4,1–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–43,5 | 163 тыс. | 5,7–10,8 млн ₽ |
2-комн. | 47,3–60,5 | 159 тыс. | 8,3–10,7 млн ₽ |
3-комн. | 68,3–68,6 | 167 тыс. | 11,4–12,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,7–29,4 | 498 тыс. | 14–15,5 млн ₽ |
1-комн. | 38,5–49,1 | 409 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
2-комн. | 56,5–72 | 376 тыс. | 25–30 млн ₽ |
3-комн. | 91,4 | 456 тыс. | 42–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,4–26,3 | 291 тыс. | 6,3–10,9 млн ₽ |
1-комн. | 25,7–68,4 | 241 тыс. | 7,5–23 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–70,4 | 228 тыс. | 11,9–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 65,6–71,9 | 228 тыс. | 15,1–171 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 26,3–35,7 | 250 тыс. | 7,2–10,3 млн ₽ |
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–15 млн ₽ |
3-комн. | 74,1 | 200 тыс. | 14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,3–37,8 | 238 тыс. | 6,3–10 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–57 | 218 тыс. | 8,4–14,1 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–101,6 | 182 тыс. | 9,1–21 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–121,8 | 163 тыс. | 11,3–20 млн ₽ |
4+-комн. | 65,4–107,4 | 170 тыс. | 12,4–23 млн ₽ |
Воспользуйтесь базой недвижимости Avaho, чтобы найти новостройки от застройщика Си Групп Урал по выгодной стоимости. В нашем каталоге представлено 0 предложений от строительной компании, позволяющих быстро подобрать комфортабельное жилье под любой бюджет и состав семьи.
Покупателям предлагаются квартиры в новостройке от застройщика Си Групп Урал по цене от не указано до не указано рублей. Купить жилье просто – на сайте вы всегда сможете получить детальную информацию по жилым комплексам с описанием их технических характеристик, инфраструктуры, транспортной доступности. Актуальные предложения, фото и видео по каждому объекту помогут вам выбрать наиболее привлекательный вариант.