Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 64,8 | 3 492 тыс. | 226 млн ₽ |
2-комн. | 82,8–135,7 | 2 190 тыс. | 188–568 млн ₽ |
3-комн. | 125,3–207,1 | 2 332 тыс. | 332–836 млн ₽ |
4+-комн. | 196,3–456,3 | 2 403 тыс. | 526–1 884 млн ₽ |
своб. план | 65,2–72,7 | 1 998 тыс. | 145–241 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,4–34,5 | 551 тыс. | 14,4–22 млн ₽ |
1-комн. | 44,4–47,6 | 506 тыс. | 24–28 млн ₽ |
2-комн. | 47,2–61,2 | 499 тыс. | 24–32 млн ₽ |
3-комн. | 79,7–102,6 | 409 тыс. | 38–47 млн ₽ |
4+-комн. | 100,4–116,2 | 401 тыс. | 40–53 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,1–23,8 | 385 тыс. | 7,7–10,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–44 | 291 тыс. | 10,2–16,8 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–70 | 228 тыс. | 13,2–23 млн ₽ |
3-комн. | 74,3–94,1 | 280 тыс. | 23–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,4–25,9 | 275 тыс. | 7–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 67,9–68,9 | 263 тыс. | 17,9–18,5 млн ₽ |
3-комн. | 73,3–80,5 | 254 тыс. | 18,6–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 46,2–59,9 | 546 тыс. | 25–36 млн ₽ |
2-комн. | 58,1–101,2 | 424 тыс. | 27–59 млн ₽ |
3-комн. | 92,7–136,3 | 413 тыс. | 46–76 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,7 | 526 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 65,5–85 | 492 тыс. | 33–50 млн ₽ |
3-комн. | 76,2–115,6 | 392 тыс. | 40–62 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,6–53 | 175 тыс. | 5–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–36,7 | 168 тыс. | 5,5–6,9 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–67 | 159 тыс. | 8,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 31,6–42,1 | 685 тыс. | 22–40 млн ₽ |
1-комн. | 41,7–51,3 | 734 тыс. | 31–49 млн ₽ |
2-комн. | 85,1–112,6 | 576 тыс. | 63–107 млн ₽ |
3-комн. | 137–163,9 | 670 тыс. | 95–188 млн ₽ |
4+-комн. | 231,4 | 1 350 тыс. | 312 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44–71,6 | 633 тыс. | 29–60 млн ₽ |
3-комн. | 76,3–89,2 | 598 тыс. | 51–73 млн ₽ |
4+-комн. | 78,1–123,8 | 580 тыс. | 66–79 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 40,9–45,5 | 575 тыс. | 24–28 млн ₽ |
1-комн. | 45,8–48,9 | 577 тыс. | 28–32 млн ₽ |
2-комн. | 47,7–72,6 | 529 тыс. | 27–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,9–72,6 | 558 тыс. | 39–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,2–44,4 | 401 тыс. | 16,1–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 58,7–66,3 | 352 тыс. | 21–24 млн ₽ |
3-комн. | 68,6–85,1 | 312 тыс. | 23–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38–38,6 | 508 тыс. | 19,5–19,6 млн ₽ |
2-комн. | 49,7–59,5 | 427 тыс. | 25–29 млн ₽ |
3-комн. | 80,2–81,4 | 416 тыс. | 34–36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9 | 295 тыс. | 21–22 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3 | 295 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,3–27,1 | 266 тыс. | 7,2–9,4 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–43,3 | 242 тыс. | 10,4–11,9 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–61,1 | 192 тыс. | 11,8–14,5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 99,4–103,2 | 265 тыс. | 26–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,7 | 370 тыс. | 15,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
своб. план | 69,6–133,6 | 420 тыс. | 30–56 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,7–37 | 370 тыс. | 12,4–14 млн ₽ |