Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,3–61,4 | 470 тыс. | 14–38 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–94,1 | 440 тыс. | 25–54 млн ₽ |
2-комн. | 90,2–107,3 | 727 тыс. | 67–78 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 16,3–56,5 | 372 тыс. | 8–21 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–56,9 | 404 тыс. | 18,9–26 млн ₽ |
2-комн. | 56–138,9 | 321 тыс. | 22–51 млн ₽ |
3-комн. | 69,3–193,9 | 277 тыс. | 19,2–58 млн ₽ |
своб. план | 70,8–113,6 | 354 тыс. | 25–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5–25,8 | 158 тыс. | 4,1–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 37,8–42,1 | 152 тыс. | 6,1–10,4 млн ₽ |
2-комн. | 50,9–59,9 | 162 тыс. | 8,6–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–35,5 | 503 тыс. | 12,2–20 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–66,1 | 413 тыс. | 16,1–32 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–114,5 | 404 тыс. | 22–57 млн ₽ |
3-комн. | 75,3–149,5 | 419 тыс. | 34–94 млн ₽ |
4+-комн. | 103,3–109,5 | 581 тыс. | 63–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–29,5 | 396 тыс. | 9–15 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–47,9 | 330 тыс. | 12,1–19,6 млн ₽ |
2-комн. | 44,4–59,1 | 320 тыс. | 15,2–27 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–86,9 | 315 тыс. | 22–37 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,3–32,2 | 350 тыс. | 8,7–11,4 млн ₽ |
1-комн. | 37,5–38,1 | 347 тыс. | 13–14,3 млн ₽ |
2-комн. | 35,3–63,2 | 341 тыс. | 12,4–22 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–86,7 | 343 тыс. | 19,3–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,4–26,3 | 294 тыс. | 6,7–12 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–56,4 | 267 тыс. | 9,2–16,7 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–70,4 | 236 тыс. | 12–21 млн ₽ |
3-комн. | 65,6–71,9 | 232 тыс. | 15,8–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,6–34,1 | 414 тыс. | 10,9–15,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–89,6 | 290 тыс. | 12,3–30 млн ₽ |
2-комн. | 50,5–82,2 | 291 тыс. | 17,5–37 млн ₽ |
3-комн. | 71,8–106,1 | 294 тыс. | 24–51 млн ₽ |
4+-комн. | 94,7–137,2 | 311 тыс. | 33–56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,3–37,2 | 223 тыс. | 6–11,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–57 | 197 тыс. | 8,1–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–101,6 | 171 тыс. | 8,8–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–93,8 | 196 тыс. | 12,2–26 млн ₽ |
4+-комн. | 65,6–101,2 | 190 тыс. | 13,6–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,2–35 | 125 тыс. | 3,7–4,9 млн ₽ |
1-комн. | 34,6–47,4 | 118 тыс. | 4,7–6,6 млн ₽ |
2-комн. | 47,1–71 | 115 тыс. | 6,9–9,7 млн ₽ |
3-комн. | 70,9–75,6 | 115 тыс. | 8,2–10,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,1–26,8 | 273 тыс. | 6,9–10 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–40,1 | 242 тыс. | 8–13,4 млн ₽ |
2-комн. | 34,4–64,1 | 210 тыс. | 8,5–17,1 млн ₽ |
3-комн. | 54,3–80,3 | 185 тыс. | 11,7–20 млн ₽ |
4+-комн. | 86,6–90,5 | 239 тыс. | 21–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,6–32,5 | 263 тыс. | 6,7–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–62 | 199 тыс. | 9,1–13,7 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–74,7 | 214 тыс. | 11,6–18,6 млн ₽ |
3-комн. | 72,6–94,7 | 199 тыс. | 16,1–22 млн ₽ |
4+-комн. | 101,5–112,5 | 191 тыс. | 19,5–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,2–31 | 188 тыс. | 4,8–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 33–44,3 | 176 тыс. | 6,2–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 49,7–60,8 | 175 тыс. | 8,9–12,6 млн ₽ |
3-комн. | 63,4–71,3 | 180 тыс. | 12,7–14,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,8–32,1 | 309 тыс. | 8–10,8 млн ₽ |
1-комн. | 23,8–54,1 | 250 тыс. | 7,8–16,1 млн ₽ |
2-комн. | 39,8–70,2 | 232 тыс. | 10,8–21 млн ₽ |
3-комн. | 64,8–98,9 | 207 тыс. | 15,6–25 млн ₽ |
4+-комн. | 104,9–112 | 233 тыс. | 26–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–28,4 | 176 тыс. | 4,1–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–54 | 133 тыс. | 5–11,2 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–60,5 | 154 тыс. | 7,8–14,5 млн ₽ |
3-комн. | 68,5–87,4 | 130 тыс. | 9,4–17,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–39,5 | 297 тыс. | 7,6–18,9 млн ₽ |
1-комн. | 52,3–64,5 | 273 тыс. | 17,3–26 млн ₽ |
2-комн. | 52,3–59,3 | 319 тыс. | 16,7–22 млн ₽ |
3-комн. | 60,5–60,9 | 332 тыс. | 20–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,8–33,5 | 318 тыс. | 7–11,6 млн ₽ |
1-комн. | 29,7–54,9 | 292 тыс. | 11–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,1–26 млн ₽ |
3-комн. | 54,9–97,6 | 257 тыс. | 16,7–30 млн ₽ |
4+-комн. | 65–140,4 | 208 тыс. | 17,2–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–41,8 | 386 тыс. | 9,3–27 млн ₽ |
1-комн. | 47,5–71,2 | 349 тыс. | 18,8–46 млн ₽ |
2-комн. | 70,5–92,6 | 348 тыс. | 28–54 млн ₽ |
3-комн. | 102,4–107,6 | 387 тыс. | 40–75 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,7–27,8 | 199 тыс. | 4,6–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–46,4 | 188 тыс. | 6,6–10,4 млн ₽ |
2-комн. | 41,6–68,7 | 180 тыс. | 8,8–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 60,6–88,7 | 182 тыс. | 12,7–19,4 млн ₽ |
Что выгоднее, если не хватает собственных средств – купить квартиру в рассрочку от застройщика без банка или обойтись традиционным методом, ипотекой? Всё решают проценты, наличие и размер первоначального взноса.
В случаях, когда для полной оплаты приобретаемой квартиры не хватает объема денежных средств, строительные и девелоперские компании предоставляют возможность частичного погашения суммы задолженности. В этом случае процентной ставки может и не быть – это касается квартир, за которые будущие владельцы внесли 70% стоимости и выше.
При взносе в 50% или даже 30, начисляемые на остаток проценты составят 1,5 ежемесячно, многие компании предоставляют возможность пользоваться беспроцентной рассрочкой до окончания строительства или даже до момента заселения.
Если сравнивать с ипотечным кредитованием, форма выплаты стоимости жилья несколькими траншами определенно выгоднее:
Стоимость квартиры в случае погашения её стоимости частями часто остаётся той же, что и заявлена для полной единоразовой оплаты – компании часто проводят выгодные для клиента акции, соглашаются на дополнительные условия по ДДУ. От банков, конечно, таких бонусов получить не представляется возможным.
Перед покупкой жилья в новостройках с рассрочкой платежа в Москве и Подмосковье стоит сравнить условия, предоставляемые ведущими компаниями строительного сегмента.