Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
3 корпус: без отделки
|
44 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 13 500 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–28,3 | 265 тыс. | 6,5–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–41 | 244 тыс. | 8,9–10 млн ₽ |
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–33,5 | 344 тыс. | 7,9–11,6 млн ₽ |
1-комн. | 29,7–54,9 | 294 тыс. | 11–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,3–26 млн ₽ |
3-комн. | 54,9–103,6 | 240 тыс. | 17,1–30 млн ₽ |
4+-комн. | 65–140,4 | 230 тыс. | 18,1–38 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,2–41,3 | 354 тыс. | 11–16,5 млн ₽ |
1-комн. | 29,9–52,7 | 339 тыс. | 13,6–20 млн ₽ |
2-комн. | 42,1–78,6 | 305 тыс. | 14,1–27 млн ₽ |
3-комн. | 56,7–99,2 | 324 тыс. | 18,4–42 млн ₽ |
4+-комн. | 84,5–110,1 | 396 тыс. | 33–45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19–26,9 | 368 тыс. | 8,6–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–44,4 | 317 тыс. | 11,1–16 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–68,6 | 310 тыс. | 17,2–22 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–80,8 | 313 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27–36,8 | 467 тыс. | 14,7–20 млн ₽ |
1-комн. | 38,6–43,9 | 454 тыс. | 18,7–23 млн ₽ |
2-комн. | 56,6–73,6 | 411 тыс. | 25–34 млн ₽ |
3-комн. | 69,6–83,1 | 411 тыс. | 33–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,3–61,4 | 470 тыс. | 13,3–38 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–94,1 | 440 тыс. | 25–55 млн ₽ |
2-комн. | 90,2–107,3 | 727 тыс. | 68–78 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 109–110 | 329 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 22,4–35,7 | 278 тыс. | 7,6–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |