Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 82–95 | 805 тыс. | 66 млн ₽ |
3-комн. | 154–226 | 838 тыс. | 129 млн ₽ |
4+-комн. | 232 | 884 тыс. | 205 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 46,5 | 908 тыс. | 42–45 млн ₽ |
1-комн. | 50,7–55,1 | 872 тыс. | 44–57 млн ₽ |
2-комн. | 73,7–100,4 | 801 тыс. | 61–81 млн ₽ |
3-комн. | 96–149 | 786 тыс. | 79–131 млн ₽ |
4+-комн. | 148,1–226,1 | 802 тыс. | 128–185 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48 | 1 094 тыс. | 53 млн ₽ |
2-комн. | 52 | 1 483 тыс. | 77 млн ₽ |
3-комн. | 96 | 1 101 тыс. | 106 млн ₽ |
4+-комн. | 119 | 996 тыс. | 119 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,7 | 526 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 65,5–85 | 492 тыс. | 33–50 млн ₽ |
3-комн. | 76,2–115,6 | 392 тыс. | 40–62 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–42,4 | 814 тыс. | 26–47 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–56,6 | 810 тыс. | 34–61 млн ₽ |
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
3-комн. | 83,3–112,6 | 830 тыс. | 76–141 млн ₽ |
4+-комн. | 130,7–145,6 | 1 016 тыс. | 133–213 млн ₽ |
своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 23,9–51,2 | 433 тыс. | 15–26 млн ₽ |
2-комн. | 62,2–94,5 | 362 тыс. | 27–41 млн ₽ |
3-комн. | 91,5–94,9 | 337 тыс. | 31–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3 | 1 671 тыс. | 81–83 млн ₽ |
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
3-комн. | 141,3–157,3 | 1 183 тыс. | 167–226 млн ₽ |
4+-комн. | 180,2–228 | 1 193 тыс. | 242–311 млн ₽ |
своб. план | 78,9 | 1 292 тыс. | 102 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 47 | 1 449 тыс. | 68 млн ₽ |
2-комн. | 46 | 1 367 тыс. | 63 млн ₽ |
3-комн. | 102 | 1 337 тыс. | 136 млн ₽ |
4+-комн. | 154 | 1 170 тыс. | 180 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,7 | 604 тыс. | 43 млн ₽ |
4+-комн. | 100,9–164,2 | 662 тыс. | 72–137 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,3–57,6 | 682 тыс. | 29–43 млн ₽ |
2-комн. | 58–83,9 | 637 тыс. | 37–58 млн ₽ |
3-комн. | 80,6–116,9 | 640 тыс. | 54–81 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,4–60,3 | 1 149 тыс. | 40–77 млн ₽ |
2-комн. | 79,5–134,5 | 1 150 тыс. | 92–390 млн ₽ |
3-комн. | 100,3–215,2 | 1 150 тыс. | 115–624 млн ₽ |
4+-комн. | 158,3 | 1 310 тыс. | 207–220 млн ₽ |
своб. план | 72,3–111,3 | 1 311 тыс. | 95–278 млн ₽ |