Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
51.3 м² | 2 из 12 Этаж | Сдача: сдан | 11 411 795 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
54.5 м² | 6 Этаж | Сдача: - | 9 499 999 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
35.6 м² | 9 Этаж | Сдача: - | 8 590 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
52.3 м² | 9 Этаж | Сдача: - | 14 000 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус к10: чистовая, без отделки
|
34.2 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 8 300 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
48.9 м² | 3 Этаж | Сдача: - | 9 055 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
44.9 м² | 6 Этаж | Сдача: - | 11 080 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 8300000 до 14000000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,9–61,3 | 178 тыс. | 9,7–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,2–66,4 | 177 тыс. | 10–18,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,6–82,2 | 148 тыс. | 7,1–12,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–67,8 | 225 тыс. | 12,2–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40–60,7 | 281 тыс. | 12,9–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,4–59,4 | 304 тыс. | 13,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,5–65,1 | 227 тыс. | 13,5–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,9–101,6 | 201 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,4–65 | 232 тыс. | 13–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,3–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–78,5 | 256 тыс. | 11,1–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–63,6 | 138 тыс. | 7,1–11,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,3–71 | 160 тыс. | 8,8–16,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,5–79,3 | 166 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–77 | 144 тыс. | 9,1–11,2 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,5–70,4 | 224 тыс. | 12,8–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,2–42,9 | 262 тыс. | 11,3–14,4 млн ₽ |