Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–51,9 | 625 тыс. | 25–39 млн ₽ |
2-комн. | 57,6–68,7 | 627 тыс. | 39–49 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–101,4 | 566 тыс. | 46–69 млн ₽ |
4+-комн. | 127,8–132,7 | 551 тыс. | 72–86 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,5–22,2 | 744 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
1-комн. | 37,7 | 648 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 40,3 | 904 тыс. | 36 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–77,7 | 486 тыс. | 32–65 млн ₽ |
4+-комн. | 96,2–191,7 | 294 тыс. | 46–96 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,2–62,9 | 457 тыс. | 27–31 млн ₽ |
3-комн. | 83,9 | 508 тыс. | 43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 29–39,2 | 520 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
2-комн. | 51–67,5 | 413 тыс. | 23–31 млн ₽ |
3-комн. | 76,9–88,9 | 374 тыс. | 29–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,3–32,7 | 196 тыс. | 5,8–6,4 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–50,9 | 178 тыс. | 7,5–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 51–96,8 | 169 тыс. | 9,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 80,5–133,3 | 171 тыс. | 14,9–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,9–48,2 | 363 тыс. | 17,2–17,5 млн ₽ |
2-комн. | 60,7–62,5 | 385 тыс. | 24–28 млн ₽ |
3-комн. | 74,8–90,1 | 329 тыс. | 28–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,6–43,5 | 460 тыс. | 19,7–23 млн ₽ |
2-комн. | 44,1–61,4 | 440 тыс. | 22–28 млн ₽ |
3-комн. | 102,9 | 448 тыс. | 46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,9–61,6 | 379 тыс. | 17–27 млн ₽ |
своб. план | 65,6–87,7 | 369 тыс. | 25–32 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–32,8 | 889 тыс. | 27–30 млн ₽ |
2-комн. | 44,8 | 754 тыс. | 34 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–79,4 | 587 тыс. | 41–47 млн ₽ |
4+-комн. | 86,8 | 603 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,5–26,4 | 549 тыс. | 14,4–16,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,9–50,1 | 393 тыс. | 17–22 млн ₽ |
2-комн. | 69,1–75,9 | 361 тыс. | 26–31 млн ₽ |
3-комн. | 88,4 | 399 тыс. | 35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 95–96 | 516 тыс. | 50–52 млн ₽ |
3-комн. | 110–183 | 488 тыс. | 57–110 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 140,5–155,6 | 407 тыс. | 63–77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,2 | 714 тыс. | 16,6 млн ₽ |
4+-комн. | 90,3–164,2 | 591 тыс. | 53–137 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 82,5–101,9 | 83 тыс. | 6,9–9,3 млн ₽ |
4+-комн. | 108,5 | 82 тыс. | 8,9 млн ₽ |