Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,5–33,4 | 492 тыс. | 14,1–19,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 37–48,3 | 468 тыс. | 19,2–26 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,7–76,8 | 397 тыс. | 27–36 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,2–88,1 | 410 тыс. | 32–41 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–26,4 | 555 тыс. | 12,9–15,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–43,7 | 441 тыс. | 17,3–20 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,7–79,9 | 375 тыс. | 21–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–82,7 | 363 тыс. | 25–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,9 | 586 тыс. | 29–29 млн ₽ |
| 2-комн. | 63,6–66,5 | 529 тыс. | 34–37 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,6–84 | 509 тыс. | 38–45 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 31,1–35,8 | 685 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,3–53,8 | 637 тыс. | 26–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,7–83,6 | 543 тыс. | 36–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 89,2–92,8 | 526 тыс. | 48–50 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,9–64,9 | 250 тыс. | 14,8–17,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–105,2 | 261 тыс. | 17,5–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 147,2 | 255 тыс. | 38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,9–33,7 | 560 тыс. | 17,9–19,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,6–55,7 | 448 тыс. | 19,7–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 57–80,5 | 396 тыс. | 23–34 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,1–86,3 | 377 тыс. | 30–36 млн ₽ |
Для удобства навигации при покупке квартир в новостройках в Дмитровском районе можно использовать настраиваемые параметры. В их число входит отбор квартир по срокам сдачи, количеству комнат, расположению относительно метро и шоссе. Доступен просмотр объектов на интерактивной карте Дмитровского района – это помогает лучше ознакомиться с окружением ЖК и районной инфраструктурой. После применения фильтров новостройки можно сортировать по площади, стоимости, расстоянию от метро.