Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–26,5 | 378 тыс. | 9–10,2 млн ₽ |
1-комн. | 32–40,9 | 327 тыс. | 11,8–14,8 млн ₽ |
2-комн. | 41,3–54,5 | 329 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 77,1 | 291 тыс. | 22–25 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,8–24,6 | 268 тыс. | 6,5–7,5 млн ₽ |
1-комн. | 35–38 | 215 тыс. | 7,6–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 48,7–54,8 | 191 тыс. | 9,5–12,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,9–23,8 | 689 тыс. | 16,4–17 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–55,6 | 480 тыс. | 20–31 млн ₽ |
3-комн. | 60,1–78,3 | 454 тыс. | 33–43 млн ₽ |
4+-комн. | 86,7–254,7 | 484 тыс. | 47–171 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,5–29,6 | 577 тыс. | 15,9–18 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–46,5 | 526 тыс. | 21–25 млн ₽ |
2-комн. | 52,4–88,3 | 392 тыс. | 25–36 млн ₽ |
3-комн. | 85,4–99,1 | 393 тыс. | 34–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,1–29,6 | 622 тыс. | 15,1–20 млн ₽ |
1-комн. | 36 | 641 тыс. | 23 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–48,7 | 494 тыс. | 23–31 млн ₽ |
3-комн. | 65,6–84 | 457 тыс. | 32–46 млн ₽ |
4+-комн. | 90,7–130,1 | 413 тыс. | 38–57 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,7 | 526 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 65,5–85 | 492 тыс. | 33–50 млн ₽ |
3-комн. | 76,2–115,6 | 392 тыс. | 40–62 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48–49,1 | 180 тыс. | 8,8–9,5 млн ₽ |
2-комн. | 48,1–83,3 | 142 тыс. | 8,8–16,7 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–101,3 | 142 тыс. | 9,9–15,5 млн ₽ |
4+-комн. | 90,7–112 | 149 тыс. | 13,6–17,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,8–22,8 | 440 тыс. | 10–12,7 млн ₽ |
1-комн. | 34,4–40,7 | 412 тыс. | 15,5–18,4 млн ₽ |
2-комн. | 37–59,4 | 329 тыс. | 16–22 млн ₽ |
3-комн. | 63,2–68 | 306 тыс. | 21–26 млн ₽ |
4+-комн. | 78,4–79,6 | 328 тыс. | 26–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,5–38,9 | 184 тыс. | 7–8,9 млн ₽ |
2-комн. | 53,9–69,1 | 198 тыс. | 10,7–15,2 млн ₽ |
3-комн. | 94,2 | 189 тыс. | 17,8 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–58,3 | 596 тыс. | 27–36 млн ₽ |
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–85,5 | 555 тыс. | 41–50 млн ₽ |
4+-комн. | 86,8 | 603 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 42,5–46,2 | 210 тыс. | 9,7–11,3 млн ₽ |
2-комн. | 64,1–73,2 | 174 тыс. | 12,6–14,2 млн ₽ |
3-комн. | 90,2–95,5 | 162 тыс. | 14,6–16,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,6–53 | 175 тыс. | 5–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–36,7 | 168 тыс. | 5,5–6,9 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–67 | 159 тыс. | 8,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,2–29,8 | 301 тыс. | 8–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 37,9–44 | 281 тыс. | 11–13,2 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–72,7 | 227 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 74–81,3 | 223 тыс. | 17,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,1–36,9 | 150 тыс. | 4,6–6,1 млн ₽ |
2-комн. | 45,2–59,1 | 149 тыс. | 7,1–9,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,3–27,9 | 432 тыс. | 10,8–12,8 млн ₽ |
1-комн. | 40,8–43,1 | 357 тыс. | 15,4–17,4 млн ₽ |
2-комн. | 43,9–67,7 | 310 тыс. | 15,4–25 млн ₽ |
3-комн. | 65,7–88,3 | 320 тыс. | 22–32 млн ₽ |
4+-комн. | 117,9 | 318 тыс. | 37 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–45,5 | 245 тыс. | 5,5–13,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,2–30,1 | 189 тыс. | 5,6–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 36,6–45,7 | 186 тыс. | 7,2–11,9 млн ₽ |
2-комн. | 43,7–54,1 | 168 тыс. | 7,4–14,3 млн ₽ |
3-комн. | 56,6 | 165 тыс. | 9,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 56,7 | 494 тыс. | 28 млн ₽ |
2-комн. | 63,3–79,2 | 387 тыс. | 29–39 млн ₽ |
3-комн. | 77,6–128,2 | 292 тыс. | 32–46 млн ₽ |
4+-комн. | 134 | 354 тыс. | 47 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,1 | 421 тыс. | 11 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–64,9 | 231 тыс. | 12,4–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 67,2–105,2 | 256 тыс. | 17,2–31 млн ₽ |
4+-комн. | 147,2 | 251 тыс. | 37 млн ₽ |