Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,2–26,3 | 221 тыс. | 5,8–5,9 млн ₽ |
1-комн. | 27,5–47,2 | 253 тыс. | 7,9–11,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,2 | 890 тыс. | 26 млн ₽ |
1-комн. | 65,2–85,3 | 657 тыс. | 48–78 млн ₽ |
3-комн. | 100,5 | 669 тыс. | 67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 31–31,1 | 331 тыс. | 10,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,3 | 368 тыс. | 11,9 млн ₽ |
3-комн. | 62 | 363 тыс. | 23–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,7 | 370 тыс. | 15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28 | 296 тыс. | 8,3 млн ₽ |
1-комн. | 31 | 309 тыс. | 9,6 млн ₽ |
2-комн. | 39 | 312 тыс. | 12,2 млн ₽ |
3-комн. | 71 | 264 тыс. | 18,8 млн ₽ |
4+-комн. | 114 | 278 тыс. | 32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,8–68,6 | 136 тыс. | 9,4–9,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32 | 141 тыс. | 4,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
своб. план | 69,6–133,6 | 420 тыс. | 30–56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 58 | 1 592 тыс. | 92 млн ₽ |
2-комн. | 125–300 | 1 421 тыс. | 178–448 млн ₽ |
3-комн. | 297 | 1 659 тыс. | 493 млн ₽ |
4+-комн. | 458 | 1 579 тыс. | 723 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,6 | 758 тыс. | 32 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–85,8 | 595 тыс. | 42–57 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 95,6 | 572 тыс. | 55 млн ₽ |
4+-комн. | 114,7 | 541 тыс. | 62 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,7–37 | 370 тыс. | 12,4–14 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,3 | 469 тыс. | 11,9 млн ₽ |
2-комн. | 48,4 | 362 тыс. | 17,5–18,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 66,3–69,9 | 1 020 тыс. | 68–75 млн ₽ |
3-комн. | 107,1–276,1 | 1 030 тыс. | 110–334 млн ₽ |
4+-комн. | 250,7 | 994 тыс. | 249 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30–36 | 597 тыс. | 17,9 млн ₽ |
1-комн. | 43–76 | 502 тыс. | 22 млн ₽ |
2-комн. | 55–97 | 513 тыс. | 28 млн ₽ |
3-комн. | 92–128 | 454 тыс. | 42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 45–58 | 429 тыс. | 19,3 млн ₽ |
3-комн. | 79–111 | 430 тыс. | 34 млн ₽ |