Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
52.2 м² | 13 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 18 705 500 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.2 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 837 600 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.5 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 889 920 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.4 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 990 550 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.6 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 992 920 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.6 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 250 580 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
40.4 м² | 15 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 639 280 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
39.8 м² | 16 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 769 510 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
41.9 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 787 170 ₽ |
![]() |
2-комн.
Корпус: без отделки
|
41.9 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 996 620 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 12397320 до 22309600 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,6–71,4 | 562 тыс. | 30–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51–67,5 | 413 тыс. | 23–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,1–116,4 | 350 тыс. | 27–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49–74,9 | 410 тыс. | 20–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,4–83,7 | 417 тыс. | 27–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,6–76,8 | 513 тыс. | 37–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,3 | 904 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,9–78,9 | 342 тыс. | 21–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–67,2 | 312 тыс. | 17,1–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–61 | 373 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,6–72,7 | 295 тыс. | 11,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 38,7–66 | 322 тыс. | 14,9–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–72,5 | 304 тыс. | 17,2–23 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–93,1 | 391 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,7–50,9 | 288 тыс. | 12,2–15,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–74,1 | 284 тыс. | 15,7–22 млн ₽ |