Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
Корпус к5: без отделки
|
61.9 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 25 998 000 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к4: без отделки
|
61.9 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 27 916 900 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к4: без отделки
|
61.5 м² | 17 Этаж | Сдача: сдан | 26 137 500 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к3: без отделки
|
60.7 м² | 14 Этаж | Сдача: сдан | 28 320 738 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к4: без отделки
|
62.5 м² | 14 Этаж | Сдача: сдан | 25 113 437 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к5: без отделки
|
61.5 м² | 14 Этаж | Сдача: сдан | 23 663 170 ₽ |
|
2-комн.
Корпус к6: без отделки
|
61.5 м² | 17 Этаж | Сдача: сдан | 24 432 105 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 21200000 до 28320738 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51–67,5 | 413 тыс. | 23–31 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,3–63,2 | 341 тыс. | 12,4–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,6–71,4 | 562 тыс. | 30–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64,1–116,4 | 350 тыс. | 27–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,4–83,7 | 417 тыс. | 27–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49–74,9 | 410 тыс. | 20–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,6–76,8 | 513 тыс. | 37–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,3 | 904 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,9–78,9 | 342 тыс. | 21–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–67,2 | 312 тыс. | 17,1–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,6–72,7 | 295 тыс. | 11,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 38,7–66 | 322 тыс. | 14,9–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–72,5 | 304 тыс. | 17,2–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–61 | 373 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–93,1 | 391 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–74,1 | 284 тыс. | 15,7–22 млн ₽ |