Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
чистовая
|
48.7 м² | 5 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 16 342 259 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
40.6 м² | 6 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 16 076 788 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
55.5 м² | 28 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 19 640 340 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
55.6 м² | 30 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 19 756 904 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
40.3 м² | 18 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 14 072 760 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
40.3 м² | 24 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 14 471 730 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
40.3 м² | 26 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 14 606 735 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
45.8 м² | 13 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 15 687 874 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
40.3 м² | 27 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 14 674 036 ₽ |
|
2-комн.
без отделки
|
40.3 м² | 28 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 14 736 098 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 12490000 до 19756904 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,3–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,5–65,1 | 227 тыс. | 13,5–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,4–65 | 232 тыс. | 13–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,9–101,6 | 201 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–78,5 | 256 тыс. | 11,1–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,2–66,4 | 177 тыс. | 10–18,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,2–42,9 | 262 тыс. | 11,3–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–67,8 | 225 тыс. | 12,2–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,5–79,3 | 166 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,3–65,9 | 221 тыс. | 11,8–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,9–61,3 | 178 тыс. | 9,7–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,3–71 | 160 тыс. | 8,8–16,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 88,4 | 460 тыс. | 41–41 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,3–73,9 | 235 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,9–92,5 | 248 тыс. | 12,2–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,6–82,2 | 148 тыс. | 7,1–12,2 млн ₽ |