Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 19 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 405 936 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
37.5 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 13 354 875 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 20 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 457 312 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 21 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 512 944 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 22 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 564 624 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 23 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 612 656 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
32.2 м² | 8 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 634 314 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
30.4 м² | 24 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 667 984 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
32.2 м² | 9 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 688 088 ₽ |
|
1-комн.
чистовая
|
32.2 м² | 9 Этаж | Сдача: IV кв. 2026 | 12 717 712 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9100000 до 15945160 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 29,7–54,9 | 294 тыс. | 11–18,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 21,5–53,6 | 219 тыс. | 7,7–12,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,7–44 | 251 тыс. | 9,4–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,9–57 | 216 тыс. | 8,9–15,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,5–51 | 283 тыс. | 10,5–17,3 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 22,4–35,7 | 278 тыс. | 7,6–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,7–49,9 | 161 тыс. | 6,7–12,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 21,1–36,1 | 256 тыс. | 8,2–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,8–46,8 | 244 тыс. | 8,3–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,6–58,4 | 200 тыс. | 7,6–15,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,6–36,6 | 259 тыс. | 8,5–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,4–43 | 300 тыс. | 10,7–13,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,4–49,3 | 177 тыс. | 6,4–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 24,7–48,6 | 164 тыс. | 6,2–13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 65–74,4 | 358 тыс. | 25–35 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,7–64,7 | 256 тыс. | 10,9–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,9–57,1 | 291 тыс. | 11,5–18,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,3–53 | 155 тыс. | 6,4–8,7 млн ₽ |