Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус с1 (coltrane): без отделки
|
54 м² | 43 Этаж | Сдача: сдан | 23 990 000 ₽ |
![]() |
студия
Корпус с1 (coltrane): без отделки
|
41 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 20 000 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–37,9 | 586 тыс. | 20–23 млн ₽ |
2-комн. | 43,5–60,6 | 503 тыс. | 25–42 млн ₽ |
3-комн. | 67,7–100 | 455 тыс. | 35–71 млн ₽ |
4+-комн. | 93,5–130,7 | 458 тыс. | 48–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,9–31,2 | 594 тыс. | 15,1–19,4 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–53,4 | 467 тыс. | 22–28 млн ₽ |
2-комн. | 62,3–85,4 | 412 тыс. | 28–40 млн ₽ |
3-комн. | 84,5–109,6 | 416 тыс. | 39–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–34,4 | 899 тыс. | 27–34 млн ₽ |
1-комн. | 36,9–58,1 | 875 тыс. | 38–56 млн ₽ |
2-комн. | 60,8–86,4 | 798 тыс. | 54–88 млн ₽ |
3-комн. | 79–113 | 827 тыс. | 83–110 млн ₽ |
4+-комн. | 115,6–201 | 686 тыс. | 96–138 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,8–33,9 | 583 тыс. | 18,2–21 млн ₽ |
1-комн. | 39,9–42,8 | 516 тыс. | 21–25 млн ₽ |
2-комн. | 59,6–65,8 | 454 тыс. | 28–33 млн ₽ |
3-комн. | 76,8–157,5 | 454 тыс. | 37–158 млн ₽ |
4+-комн. | 109,8–206,6 | 557 тыс. | 61–207 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 29,4–34,2 | 632 тыс. | 19,3–22 млн ₽ |
1-комн. | 40,4–63,9 | 573 тыс. | 23–45 млн ₽ |
2-комн. | 61,8–105,5 | 534 тыс. | 34–69 млн ₽ |
3-комн. | 85,2–107,5 | 508 тыс. | 44–67 млн ₽ |
4+-комн. | 106,2–112,1 | 531 тыс. | 56–65 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–42,3 | 461 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
2-комн. | 42,6–81,2 | 384 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,4–156,9 | 360 тыс. | 32–68 млн ₽ |
4+-комн. | 75,3–171,1 | 388 тыс. | 38–97 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27 | 1 115 тыс. | 30 млн ₽ |
1-комн. | 32 | 934 тыс. | 30 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 718 тыс. | 55 млн ₽ |
4+-комн. | 127 | 944 тыс. | 120 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–71,5 | 302 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
3-комн. | 61,1–67,2 | 306 тыс. | 18,7–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 27,4–39,8 | 569 тыс. | 16,7–24 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–55,1 | 527 тыс. | 18–67 млн ₽ |
2-комн. | 60,2–74,6 | 472 тыс. | 29–52 млн ₽ |
3-комн. | 77,8–105,7 | 538 тыс. | 42–78 млн ₽ |
4+-комн. | 127,6–127,9 | 676 тыс. | 86–87 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–33,8 | 534 тыс. | 16,8–22 млн ₽ |
1-комн. | 43,5–43,9 | 516 тыс. | 23–27 млн ₽ |
2-комн. | 44–60,5 | 418 тыс. | 21–35 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–84,4 | 428 тыс. | 29–48 млн ₽ |
4+-комн. | 84,6–103,1 | 445 тыс. | 39–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28,1–30,1 | 620 тыс. | 18,1–19,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–50,1 | 514 тыс. | 20–33 млн ₽ |
2-комн. | 54,2–76 | 472 тыс. | 28–48 млн ₽ |
3-комн. | 75,6–97,5 | 457 тыс. | 38–60 млн ₽ |
4+-комн. | 105,5–135,6 | 509 тыс. | 59–128 млн ₽ |