Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
|
32.9 м² | 10 Этаж | Сдача: - | 7 950 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
40 м² | 9 Этаж | Сдача: - | 7 800 000 ₽ |
![]() |
3-комн.
Корпус 2: чистовая, без отделки, под ключ / с мебелью
|
79.2 м² | 8 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 13 500 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,3–28,8 | 231 тыс. | 5,8–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–49,5 | 161 тыс. | 6,8–12,3 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–66,4 | 177 тыс. | 10–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 70,5–95,7 | 152 тыс. | 12,3–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,3–53 | 155 тыс. | 6,4–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 42,7–82,2 | 148 тыс. | 7–12,2 млн ₽ |
3-комн. | 80,1–103 | 137 тыс. | 12,1–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–28,3 | 265 тыс. | 6,5–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–41 | 244 тыс. | 8,9–10 млн ₽ |
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19–26,3 | 274 тыс. | 6,2–7,3 млн ₽ |
1-комн. | 30,8–46,8 | 251 тыс. | 8,5–12,5 млн ₽ |
2-комн. | 47,9–67,8 | 225 тыс. | 12,4–15,4 млн ₽ |
3-комн. | 78,3–87,3 | 213 тыс. | 17,2–19,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,2–28,3 | 395 тыс. | 9,1–13 млн ₽ |
1-комн. | 30,4–39,1 | 340 тыс. | 12,3–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 36,4–59,4 | 304 тыс. | 13,3–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–84,5 | 277 тыс. | 17,5–28 млн ₽ |
4+-комн. | 76,9–187,8 | 183 тыс. | 23–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 21,4–50 | 219 тыс. | 7,6–12,8 млн ₽ |
2-комн. | 52,5–65,1 | 226 тыс. | 13,5–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 86,2 | 252 тыс. | 22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21–68,7 | 267 тыс. | 6,5–19,7 млн ₽ |
1-комн. | 22–40 | 212 тыс. | 7,4–13,1 млн ₽ |
2-комн. | 40–60,7 | 191 тыс. | 9,8–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 65,1–108,5 | 235 тыс. | 18,4–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,3–37,2 | 262 тыс. | 6,9–11,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–57 | 216 тыс. | 8,9–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 35,9–101,6 | 201 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–93,8 | 217 тыс. | 13,7–26 млн ₽ |
4+-комн. | 65,6–101,2 | 197 тыс. | 15,1–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,2–24,9 | 317 тыс. | 6,8–9,1 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–44 | 249 тыс. | 9,8–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 51,4–65 | 237 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 69,4–88,3 | 232 тыс. | 16,3–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–33,5 | 344 тыс. | 7,9–11,6 млн ₽ |
1-комн. | 29,7–54,9 | 294 тыс. | 11–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,3–26 млн ₽ |
3-комн. | 54,9–103,6 | 240 тыс. | 16,8–30 млн ₽ |
4+-комн. | 65–140,4 | 230 тыс. | 18,1–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,4–31,3 | 323 тыс. | 7,4–12,2 млн ₽ |
1-комн. | 33,2–51 | 283 тыс. | 10,5–17,3 млн ₽ |
2-комн. | 35,8–78,5 | 256 тыс. | 10,9–21 млн ₽ |
3-комн. | 54,9–95,1 | 238 тыс. | 15,4–24 млн ₽ |
4+-комн. | 65,5–174,9 | 201 тыс. | 17,8–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–29 | 255 тыс. | 6,3–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 28,6–58,4 | 200 тыс. | 7,6–15,5 млн ₽ |
2-комн. | 41,5–79,3 | 166 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
3-комн. | 74,1–97,9 | 202 тыс. | 15,4–23 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 22,4–35,7 | 278 тыс. | 7,6–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47,8–51,3 | 155 тыс. | 7,4–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 60,6–77 | 144 тыс. | 9,1–11,2 млн ₽ |
3-комн. | 86,6–94,1 | 139 тыс. | 12–13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,9–28,3 | 207 тыс. | 5–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 24,7–48,6 | 164 тыс. | 6,2–14,1 млн ₽ |
2-комн. | 42,3–71 | 160 тыс. | 8,8–18,1 млн ₽ |
3-комн. | 62,6–85,9 | 160 тыс. | 10,1–20 млн ₽ |
4+-комн. | 84,7–112,8 | 157 тыс. | 14,9–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–28,6 | 179 тыс. | 4–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32–44,2 | 157 тыс. | 5,2–8,5 млн ₽ |
2-комн. | 46–63,6 | 138 тыс. | 7–11,1 млн ₽ |
3-комн. | 64–83,4 | 141 тыс. | 9,6–15,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 14,1 | 521 тыс. | 7,4 млн ₽ |
1-комн. | 21,1–36,1 | 256 тыс. | 8,2–11,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,2–42,9 | 279 тыс. | 11,7–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 17,9–24,3 | 315 тыс. | 6,2–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 27,3–37,6 | 271 тыс. | 8,2–12,4 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–59,6 | 245 тыс. | 12,3–16,9 млн ₽ |
3-комн. | 60–69,5 | 236 тыс. | 15,2–19,9 млн ₽ |
4+-комн. | 75,9–88,4 | 268 тыс. | 20–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,4–32,8 | 326 тыс. | 8,4–13,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–64,7 | 249 тыс. | 10,4–19 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–73,9 | 235 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–82,1 | 337 тыс. | 27–30 млн ₽ |
4+-комн. | 104,1 | 353 тыс. | 37 млн ₽ |