Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
|
52.3 м² | 14 Этаж | Сдача: - | 10 600 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
56.2 м² | 10 Этаж | Сдача: - | 12 700 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
49.1 м² | 12 Этаж | Сдача: - | 10 800 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
52.3 м² | 9 Этаж | Сдача: - | 12 200 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
|
52.8 м² | 1 Этаж | Сдача: - | 13 750 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 10047545 до 18084440 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,9–61,3 | 178 тыс. | 9,9–13,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,4–59,4 | 304 тыс. | 13,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,5–65,1 | 226 тыс. | 13,5–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,7–82,2 | 148 тыс. | 7–12,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,9–101,6 | 201 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–67,8 | 225 тыс. | 12,4–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,2–51 | 238 тыс. | 11,7–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,4–65 | 237 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–82,6 | 234 тыс. | 11,3–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,8–78,5 | 256 тыс. | 10,9–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40–60,7 | 191 тыс. | 9,8–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,5–79,3 | 166 тыс. | 9,7–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,3–71 | 160 тыс. | 8,8–18,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,5–70,4 | 224 тыс. | 12,8–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,2–42,9 | 279 тыс. | 11,7–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–63,6 | 138 тыс. | 7–11,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,3–65,9 | 241 тыс. | 12,3–17,5 млн ₽ |