Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,6–102,1 | 290 тыс. | 17–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,2–61,2 | 499 тыс. | 24–32 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,3–70 | 228 тыс. | 13,2–23 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,2–47,4 | 275 тыс. | 11,9–13,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,6–71,4 | 562 тыс. | 30–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,7–74 | 303 тыс. | 18,8–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,8–68,6 | 320 тыс. | 17,7–23 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 38,1–67,2 | 555 тыс. | 24–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–67,8 | 225 тыс. | 12,2–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,4–83,7 | 417 тыс. | 27–40 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,6–76,8 | 513 тыс. | 37–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–63 | 474 тыс. | 24–37 млн ₽ |