Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,3–61,3 | 171 тыс. | 9,3–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–93,9 | 327 тыс. | 16,1–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,9–60,1 | 175 тыс. | 9,4–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–92,8 | 706 тыс. | 35–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,2–71 | 449 тыс. | 29–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 88,4 | 460 тыс. | 41–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–74,1 | 284 тыс. | 15,7–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,9–63,7 | 295 тыс. | 15,5–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,9–61,3 | 178 тыс. | 9,7–14,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,7–60 | 413 тыс. | 20–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,7–80,6 | 440 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–74 | 456 тыс. | 24–51 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–72,2 | 421 тыс. | 18–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,1–98,5 | 412 тыс. | 20–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9–104,2 | 788 тыс. | 50–122 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,3 млн ₽ |