Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
|
33.2 м² | 17 Этаж | Сдача: - | 7 300 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
32.1 м² | 15 Этаж | Сдача: - | 8 499 999 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
33.1 м² | 14 Этаж | Сдача: - | 9 500 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус 5: без отделки, чистовая
|
34 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 9 150 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус 5: без отделки, чистовая
|
39.3 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 8 500 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
|
34 м² | 11 Этаж | Сдача: - | 10 310 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7300000 до 10310000 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,9–38 | 313 тыс. | 10,9–13,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,2–43,1 | 474 тыс. | 16,6–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31–45,8 | 170 тыс. | 5,8–10,8 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–55,6 | 317 тыс. | 10,1–22 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 24,6–45,8 | 162 тыс. | 5,1–8,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,6–55,1 | 527 тыс. | 18–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,2–42,4 | 284 тыс. | 10,4–12,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,9–61,8 | 296 тыс. | 10,6–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,3–53,5 | 253 тыс. | 8,5–15,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,5–44,1 | 211 тыс. | 7,5–10 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–46,3 | 500 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,8–39,8 | 183 тыс. | 6,8–9,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,8–64,4 | 536 тыс. | 24–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–42,3 | 461 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,6–44 | 291 тыс. | 10,2–16,8 млн ₽ |