Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
Корпус: без отделки
|
71 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 26 500 000 ₽ |
|
3-комн.
Корпус: без отделки
|
97 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 32 150 000 ₽ |
|
3-комн.
Корпус: без отделки
|
73.3 м² | 10 Этаж | Сдача: сдан | 24 100 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 24100000 до 32150000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 60,3–73,9 | 369 тыс. | 26–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 83,2–101,5 | 263 тыс. | 24–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 54,1–89,3 | 300 тыс. | 22–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 396 тыс. | 29–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 93–107,2 | 503 тыс. | 48–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 63,2–64,2 | 747 тыс. | 48–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 69,9–83,9 | 322 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 65,2–91,6 | 329 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 80,7–95,7 | 436 тыс. | 35–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 55–76,8 | 397 тыс. | 28–33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 77,6–197,1 | 261 тыс. | 34–60 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 58,9–79,2 | 372 тыс. | 23–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 72–84,6 | 366 тыс. | 27–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 69,7–72,3 | 376 тыс. | 26–36 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 76,9–108,2 | 514 тыс. | 42–62 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 78,2–138,7 | 431 тыс. | 42–80 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 69,1–89,7 | 772 тыс. | 54–74 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.