Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
56.3 м² | 12 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 31 032 560 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
70.5 м² | 18 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 34 432 200 ₽ |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 3 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 32 444 930 ₽ | |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
67.8 м² | 3 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 32 633 970 ₽ | |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 9 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 32 504 080 ₽ | |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
70.5 м² | 7 Этаж | Сдача: IV кв. 2025 | 32 552 881 ₽ |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 9 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 33 147 730 ₽ | |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 18 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 34 669 810 ₽ | |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 13 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 33 824 210 ₽ | |
2-комн.
предчистовая (white box)
|
70 м² | 18 Этаж | Сдача: I кв. 2028 | 33 996 620 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 26168930 до 47047500 руб.
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,6–64,9 | 291 тыс. | 11,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–72,3 | 285 тыс. | 16–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,6–54,5 | 330 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–69,9 | 270 тыс. | 14,6–18,8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,3–70 | 286 тыс. | 14,5–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,4–60 | 413 тыс. | 21–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–63 | 367 тыс. | 21–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 34,1–62,4 | 420 тыс. | 19,8–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,9–63,7 | 318 тыс. | 16,6–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 63,2–81,7 | 449 тыс. | 34–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37–59,4 | 329 тыс. | 16–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,1–160,5 | 302 тыс. | 21–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,7–74 | 303 тыс. | 18,8–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 70,5–92,6 | 347 тыс. | 27–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,9–67,7 | 310 тыс. | 15,4–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–93,1 | 391 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,2–85,2 | 498 тыс. | 26–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,9–61,3 | 296 тыс. | 13,2–24 млн ₽ |