Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 4: без отделки
|
49.2 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 15 700 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 3: без отделки
|
51 м² | 11 Этаж | Сдача: сдан | 11 500 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 2: без отделки
|
49.1 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 16 600 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 2: без отделки
|
48.7 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 15 899 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 1: без отделки
|
47 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 10 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 10000000 до 19858508 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–65,5 | 423 тыс. | 21–29 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–72,2 | 421 тыс. | 18–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,6–81,2 | 384 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9–118 | 451 тыс. | 34–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,2–73,8 | 458 тыс. | 30–45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37,6–72,7 | 295 тыс. | 11,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,4–64,9 | 277 тыс. | 15–19,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,6–59,4 | 441 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59,6–65,8 | 454 тыс. | 28–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,2–56,6 | 288 тыс. | 15,9–19,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48–74 | 360 тыс. | 17,3 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 61,8–105,5 | 534 тыс. | 34–69 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,5–60,6 | 503 тыс. | 25–42 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,3–70 | 228 тыс. | 13,2–23 млн ₽ |