Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус: чистовая
|
48.5 м² | 6 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 18 000 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 17269168 до 18000000 руб.
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 61,8–105,5 | 517 тыс. | 34–69 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,6–81,2 | 384 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,2–73,8 | 461 тыс. | 30–45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,6–59,4 | 420 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,5–72,2 | 421 тыс. | 18–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–65,5 | 423 тыс. | 21–29 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,3–70 | 239 тыс. | 13,1–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,4–64,9 | 277 тыс. | 14,8–19,9 млн ₽ |