Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
60.6 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 833 426 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
59.9 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 762 714 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
49.1 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 12 727 898 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
52.7 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 007 625 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
52.7 м² | 8 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 529 355 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
49.3 м² | 11 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 12 713 484 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
49.3 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 12 713 484 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
52.7 м² | 9 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 804 449 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
52.7 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 15 118 313 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
50.8 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 16 815 816 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 10589400 до 20057634 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,9–68,4 | 293 тыс. | 17,2–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44–74,1 | 250 тыс. | 12,3–20 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,3–55,9 | 143 тыс. | 6,4–8,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,6–66 | 189 тыс. | 11,2–15,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,9–92,5 | 248 тыс. | 12,2–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,7–73,9 | 197 тыс. | 10,7–15,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,7–62,9 | 348 тыс. | 18,1–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 37–65 | 535 тыс. | 19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,3–65,9 | 221 тыс. | 11,8–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,2–42,9 | 262 тыс. | 11,3–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,8–74,7 | 218 тыс. | 11,8–19,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,9–62,9 | 353 тыс. | 18,2–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 58,7–66,3 | 352 тыс. | 21–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51–82,2 | 240 тыс. | 16,7–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,1–61,4 | 440 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |