Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
Корпус 5: без отделки, чистовая
|
34 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 9 150 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
Корпус 5: без отделки, чистовая
|
39.3 м² | 16 Этаж | Сдача: сдан | 8 500 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,4–26,1 | 334 тыс. | 8,4–9,5 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–38 | 313 тыс. | 10,9–13,9 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–56,6 | 288 тыс. | 15,9–19,7 млн ₽ |
3-комн. | 75,9–76,8 | 302 тыс. | 23–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–25,4 | 541 тыс. | 11,8–13,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–43,1 | 474 тыс. | 16,6–21 млн ₽ |
2-комн. | 47,9–65,5 | 423 тыс. | 22–29 млн ₽ |
3-комн. | 74,1–92,3 | 379 тыс. | 30–38 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,7–28,9 | 190 тыс. | 4,5–7 млн ₽ |
1-комн. | 31–45,8 | 170 тыс. | 5,8–10,8 млн ₽ |
2-комн. | 46,7–73,2 | 146 тыс. | 7,6–15,1 млн ₽ |
3-комн. | 70,4–94,2 | 204 тыс. | 15,6–19,2 млн ₽ |
4+-комн. | 79,5–99,7 | 186 тыс. | 15–21 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–61,4 | 162 тыс. | 4,2–10 млн ₽ |
1-комн. | 24,6–45,8 | 162 тыс. | 4,8–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 36,2–61,4 | 162 тыс. | 6,9–10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 28–31,7 | 298 тыс. | 9–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–42,4 | 288 тыс. | 10,5–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 48,4–64,9 | 286 тыс. | 15–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 72,5–93,2 | 260 тыс. | 21–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,9–26,5 | 254 тыс. | 6,7–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 28,3–53,5 | 253 тыс. | 8,5–15,5 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–59,5 | 252 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 61,3–81,9 | 240 тыс. | 15,5–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,9–27,4 | 228 тыс. | 5,1–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–44,1 | 213 тыс. | 7,5–9,9 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–69,8 | 221 тыс. | 11–15,4 млн ₽ |
3-комн. | 75,8–82,7 | 236 тыс. | 18–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,5–39,7 | 442 тыс. | 11,7–19,9 млн ₽ |
1-комн. | 37–46,3 | 482 тыс. | 17,9–25 млн ₽ |
2-комн. | 40,5–72,2 | 421 тыс. | 17,8–38 млн ₽ |
3-комн. | 59,9–105 | 412 тыс. | 25–63 млн ₽ |
4+-комн. | 85,2–125,4 | 427 тыс. | 40–83 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26–27 | 220 тыс. | 5,8–7,1 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–39,8 | 193 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
2-комн. | 38,9–62,4 | 185 тыс. | 7,5–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 60,1–80,5 | 201 тыс. | 12,6–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,5–43 | 461 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
2-комн. | 42,6–81,2 | 384 тыс. | 19,3–43 млн ₽ |
3-комн. | 69,4–156,9 | 360 тыс. | 32–68 млн ₽ |
4+-комн. | 75,3–171,1 | 388 тыс. | 36–97 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,1–23,8 | 332 тыс. | 7,3–10,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–44,4 | 280 тыс. | 9,9–17,3 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–70 | 232 тыс. | 12,8–23 млн ₽ |
3-комн. | 74,3–94,1 | 280 тыс. | 23–29 млн ₽ |