Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19–30,8 | 356 тыс. | 8,5–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–58,1 | 242 тыс. | 11–25 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–76,9 | 266 тыс. | 16,8–31 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–89,8 | 315 тыс. | 20–37 млн ₽ |
4+-комн. | 273,5 | 411 тыс. | 112 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–27,4 | 228 тыс. | 5,1–6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–44,1 | 211 тыс. | 7,5–10 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–69,8 | 216 тыс. | 11,5–15,2 млн ₽ |
3-комн. | 75,8–82,7 | 236 тыс. | 17,9–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,9–27 | 218 тыс. | 5,8–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–39,8 | 183 тыс. | 6,8–9,8 млн ₽ |
2-комн. | 38,9–62,4 | 177 тыс. | 7,2–15,3 млн ₽ |
3-комн. | 60,1–80,5 | 192 тыс. | 12,6–18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 25,2–45,4 | 284 тыс. | 8,4–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–68,6 | 309 тыс. | 16,2–25 млн ₽ |
3-комн. | 84,6–88,1 | 265 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,3–61,4 | 162 тыс. | 4,4–10 млн ₽ |
1-комн. | 24,6–45,8 | 162 тыс. | 5,1–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 36,2–61,4 | 162 тыс. | 6,9–10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,3–28,9 | 162 тыс. | 3,6–5 млн ₽ |
1-комн. | 32,9–39,8 | 147 тыс. | 5–6,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–69,6 | 136 тыс. | 7,2–11,3 млн ₽ |
3-комн. | 72,5–73 | 162 тыс. | 11,7–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,8–58,7 | 506 тыс. | 21–41 млн ₽ |
2-комн. | 65,9–126 | 383 тыс. | 30–77 млн ₽ |
3-комн. | 72–153,8 | 393 тыс. | 36–136 млн ₽ |
4+-комн. | 123,5–142 | 425 тыс. | 60–60 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 34,8–39,4 | 188 тыс. | 7,1–7,6 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–45,6 | 195 тыс. | 7,2–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–80,1 | 177 тыс. | 8–21 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–104,2 | 177 тыс. | 15,5–24 млн ₽ |
4+-комн. | 106,7–135,7 | 176 тыс. | 19,2–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–25,5 | 340 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–39,7 | 318 тыс. | 11–13 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–65,6 | 278 тыс. | 15,4–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 72–84,1 | 236 тыс. | 17–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,9–26,5 | 254 тыс. | 6,7–7,8 млн ₽ |
1-комн. | 28,3–53,5 | 253 тыс. | 8,5–15,5 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–59,5 | 252 тыс. | 13,3–17,7 млн ₽ |
3-комн. | 61,3–81,9 | 240 тыс. | 15,5–20 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21–54,3 | 248 тыс. | 8,5–14,6 млн ₽ |
2-комн. | 36,5–80,2 | 279 тыс. | 13,8–24 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–132,9 | 254 тыс. | 20–46 млн ₽ |
4+-комн. | 96,7–169,3 | 248 тыс. | 24–64 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–29,7 | 276 тыс. | 7–8,8 млн ₽ |
1-комн. | 33,3–50,7 | 258 тыс. | 9,7–14,1 млн ₽ |
2-комн. | 29,4–67,7 | 251 тыс. | 8,8–18,5 млн ₽ |
3-комн. | 71,8–75,9 | 238 тыс. | 18–21 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–24,2 | 291 тыс. | 6,3–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 36–46,6 | 277 тыс. | 10,6–13,5 млн ₽ |
2-комн. | 42,2–47,4 | 275 тыс. | 11,9–13,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 22,4–35,7 | 278 тыс. | 7,6–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 46,4–54,6 | 220 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 14,1 | 521 тыс. | 7,4–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 21,1–36,1 | 256 тыс. | 8,2–11,7 млн ₽ |
2-комн. | 41,2–42,9 | 262 тыс. | 11,3–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,6–53 | 175 тыс. | 5–10,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–36,7 | 168 тыс. | 5,5–6,9 млн ₽ |
2-комн. | 50,8–67 | 159 тыс. | 8,1–11,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,2–29,8 | 301 тыс. | 8–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 37,9–44 | 281 тыс. | 11–13,2 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–72,7 | 227 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 74–81,3 | 223 тыс. | 17,7–24 млн ₽ |