| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,1–29,3 | 570 тыс. | 16,6–17,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,4–43,4 | 509 тыс. | 20–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 79,8–94,4 | 476 тыс. | 40–47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,1–25,7 | 662 тыс. | 15,5–17,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,1–42,7 | 508 тыс. | 19,2–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,6–58,3 | 454 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 70–72,8 | 425 тыс. | 31–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,8–49,6 | 734 тыс. | 32–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 64–68,7 | 685 тыс. | 45–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 75–89,9 | 647 тыс. | 50–58 млн ₽ |
| 4+-комн. | 127,8–132,7 | 621 тыс. | 80–83 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29 | 536 тыс. | 15–19 млн ₽ |
| 1-комн. | 42–50 | 508 тыс. | 21–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 63–79 | 451 тыс. | 28–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 55,8–56,2 | 1 129 тыс. | 63–67 млн ₽ |
| 2-комн. | 85,3–191,3 | 1 015 тыс. | 95–253 млн ₽ |
| 3-комн. | 115,9–266,7 | 1 129 тыс. | 151–444 млн ₽ |
| 4+-комн. | 189–434,6 | 1 078 тыс. | 204–827 млн ₽ |
| своб. план | 65,8–97,9 | 1 087 тыс. | 73–140 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40–64,6 | 543 тыс. | 26–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,7–117,4 | 472 тыс. | 38–93 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,7–167,2 | 451 тыс. | 48–117 млн ₽ |
| 4+-комн. | 123,4–416,9 | 506 тыс. | 68–313 млн ₽ |
| своб. план | 69,7–88,1 | 514 тыс. | 39–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38,1–49,4 | 524 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| 2-комн. | 54–62,1 | 536 тыс. | 29–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,9–38,4 | 1 014 тыс. | 26–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,4–94,4 | 725 тыс. | 36–82 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,5–174,8 | 646 тыс. | 61–234 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,3–321,4 | 671 тыс. | 81–400 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30–31 | 657 тыс. | 19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 48–55 | 565 тыс. | 27 млн ₽ |
| 2-комн. | 63–82 | 508 тыс. | 32 млн ₽ |
| 3-комн. | 81–106 | 469 тыс. | 38 млн ₽ |
Собранные в каталоге монолитные новостройки в Южнопортовом районе помогут выбрать квартиру из 5 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 324 232 за м² до 591 501 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о монолитном жилье в Южнопортовом районе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.